lunes, 20 de mayo de 2013

LOS NUMEROS INDIVIDUALES DE LOS 166 JUGADORES DE LA ZONA B

Jugador Equipo Inicio Banquillo GolesLiga Amarillas Rojas
HERRERO ESTEBAN BOCA JUNIOR 3 0 0 0 0
ROMERO JUAN BOCA JUNIOR 0 2 0 0 0
PEÑA BERNARDO BOCA JUNIOR 2 0 0 0 0
BAZAN ADRIAN BOCA JUNIOR 4 0 0 1 0
PEREYRA VICTOR BOCA JUNIOR 4 0 0 2 0
VICINO MARTIN BOCA JUNIOR 4 0 0 0 0
ALCARAZ LUCIANO BOCA JUNIOR 4 0 0 1 0
MECADAN SERGIO BOCA JUNIOR 4 0 0 1 0
LISARAZO FLAVIO BOCA JUNIOR 4 0 1 1 0
LAMANNA CRISTIAN BOCA JUNIOR 1 0 0 1 1
MECADAN BRUNO BOCA JUNIOR 4 0 0 1 0
CORBALAN SANTIAGO BOCA JUNIOR 0 2 0 0 0
VICENTE JESUS BOCA JUNIOR 0 3 0 1 0
ANDRADE SEBASTIAN BOCA JUNIOR 0 3 0 0 0
GORTARI JUAN BOCA JUNIOR 4 0 0 1 0
SARAVIA EZEQUIEL BOCA JUNIOR 0 1 0 0 0
GERALDE DIEGO BOCA JUNIOR 2 0 0 1 0
PEREZ DANIEL BOCA JUNIOR 4 0 2 0 0
PAOLINI DAMIAN BOCA JUNIOR 0 1 0 0 0
DEGARATE IGNACIO BULL DOG DAIREAUX 4 0 0 2 0
DELPIAN DAMIAN BULL DOG DAIREAUX 4 0 4 0 0
RAMOS CRISTIAN BULL DOG DAIREAUX 3 0 0 0 0
TAVARE CARLOS BULL DOG DAIREAUX 4 0 3 0 0
IBARRA JOSE BULL DOG DAIREAUX 0 3 0 0 0
GIAMBRONE MATEO BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
BARNI RENSO BULL DOG DAIREAUX 4 0 1 0 0
SENA JUAN BULL DOG DAIREAUX 4 0 1 0 0
DELAZZER SERGIO BULL DOG DAIREAUX 4 0 0 0 0
CAPPOVILA ANIEL BULL DOG DAIREAUX 3 1 0 2 0
VALENTIN EZEQUIEL BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 1 0
BARROS LAUTARO BULL DOG DAIREAUX 0 2 0 0 0
ELIAS FACUNDO BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
GOMEZ MARTIN BULL DOG DAIREAUX 4 0 0 0 0
RUIZ MARCELO BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
MENDOZA JUAN BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
MERCURI JONATHAN BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
SANCHEZ DANIEL BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 0 0
RAMIREZ NESTOR BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 0 0
MATTIOLI GERMAN BULL DOG DAIREAUX 4 0 0 1 0
BORRAJO LEANDRO CALAVERAS 2 0 0 1 0
RENATTI AGUSTIN CALAVERAS 0 2 0 1 0
URQUIZA FERNANDO CALAVERAS 2 2 0 0 0
HOLGADO CLAUDIO CALAVERAS 0 2 0 1 0
SANCHEZ MARCOS CALAVERAS 4 0 1 0 0
CORONEL MAXIMILIANO CALAVERAS 3 0 0 0 1
MARTINEZ GERARDO CALAVERAS 3 0 0 1 1
LUCERO NICOLAS CALAVERAS 2 1 2 0 0
MORETTI JOSE CALAVERAS 2 0 0 1 0
MARTINEZ JUAN CALAVERAS 4 0 1 4 0
HUGUENIN JULIAN CALAVERAS 4 0 0 1 0
VICENTE PATRICIO CALAVERAS 2 0 0 1 0
BIANCHI HORACIO CALAVERAS 4 0 0 1 1
ODRIOZOLA MARTIN CALAVERAS 4 0 0 0 0
LAMANNA MARIO CALAVERAS 1 0 0 0 1
JUBETE GUILLERMO CALAVERAS 2 0 0 1 0
FLORES SEBASTIAN CALAVERAS 1 0 0 0 0
CONTINANZIA TOMAS CALAVERAS 1 0 0 0 0
BARRAZA HECTOR CALAVERAS 1 1 0 1 0
LLANOS MANUEL CALAVERAS 0 2 0 0 0
LARROUDE BERNARDO CALAVERAS 2 0 0 0 0
CARMESIANO ENZO DEPORTIVO ARG 3 0 0 0 1
ALLEGA IGNACIO DEPORTIVO ARG 4 0 0 0 0
MARTINEZ DAMIAN DEPORTIVO ARG 4 0 0 0 0
ACOSTA CLAUDIO DEPORTIVO ARG 3 1 0 2 0
PIRIS ANDRES DEPORTIVO ARG 4 0 1 4 0
MAGGIORANO DAVID DEPORTIVO ARG 2 0 0 0 0
COLLADO MATIAS DEPORTIVO ARG 3 0 0 3 0
COLLADO ANDRES DEPORTIVO ARG 4 0 0 0 0
ALFONSO JOSE DEPORTIVO ARG 4 0 0 1 0
BERNERI CARLOS DEPORTIVO ARG 2 2 0 3 0
PEREDO FEDERICO DEPORTIVO ARG 0 4 1 0 0
CASTILLO CRISTIAN DEPORTIVO ARG 0 4 0 1 0
GUAGLIARELLO MATIAS DEPORTIVO ARG 2 0 0 0 0
ARIVE TOMAS DEPORTIVO ARG 1 1 0 0 0
MARTINEZ MILTON DEPORTIVO ARG 4 0 3 0 0
FERRACCI MAURO DEPORTIVO ARG 4 0 4 2 0
FERNANDEZ DAMIAN FUTBOL CLUB 1 0 0 1 0
SANTOS FEDERICO FUTBOL CLUB 4 0 0 3 0
FERNANDEZ MARIANO FUTBOL CLUB 4 0 0 2 0
IRIARTE FACUNDO FUTBOL CLUB 4 0 2 1 0
ESPIÑEIRA EMANUEL FUTBOL CLUB 4 0 1 0 0
CASARIN LEONARDO FUTBOL CLUB 0 1 0 0 0
FERNANDEZ MAXIMILIAN FUTBOL CLUB 0 2 0 0 0
IGLESIAS MATIAS FUTBOL CLUB 3 0 0 2 0
PEREZ MAURO FUTBOL CLUB 4 0 0 2 0
OCHOA MAXIMILIANO FUTBOL CLUB 4 0 3 1 0
STRIEBECK AUGUSTO FUTBOL CLUB 1 1 0 0 0
STRIEBECK RAMIRO FUTBOL CLUB 0 4 0 0 0
DELORENZI LEONARDO FUTBOL CLUB 0 3 1 0 0
MANCISIDOR SEBASTIAN FUTBOL CLUB 3 1 1 1 0
CAFFO LUIS FUTBOL CLUB 4 0 0 1 0
OCHOA FRANCO FUTBOL CLUB 4 0 0 0 0
ARROYO SEBASTIAN FUTBOL CLUB 1 0 0 1 0
CANOLLAN MARCOS FUTBOL CLUB 3 0 0 0 1
RUIZ GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 2 0 0 1 0
VALLEJOS MARCELO INDEPENDIENTE BOL 0 1 0 0 1
AVILA JORGE INDEPENDIENTE BOL 1 2 0 0 0
PICCIRILLO GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 3 0 0 1 0
RUIZ ENZO INDEPENDIENTE BOL 3 0 3 1 0
ARANAS YONATAN INDEPENDIENTE BOL 4 0 0 0 0
GUEVARA GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 4 0 0 1 0
MENDIBURU NICOLAS INDEPENDIENTE BOL 3 0 0 1 1
KLEMENCO ENZO INDEPENDIENTE BOL 4 0 0 3 0
LOPEZ LEONEL INDEPENDIENTE BOL 0 1 0 0 0
MAXWELL JOSE INDEPENDIENTE BOL 3 0 0 1 0
BAZAR JORGE INDEPENDIENTE BOL 2 0 0 0 1
BENITES AIRTON INDEPENDIENTE BOL 2 1 1 1 0
BAZAR NICOLAS INDEPENDIENTE BOL 1 2 0 1 0
BAZAR VICTOR INDEPENDIENTE BOL 0 4 0 2 0
VALLEJOS GINO INDEPENDIENTE BOL 4 0 1 0 0
ORDOGOYTY MATIAS INDEPENDIENTE BOL 2 0 0 0 1
BENITEZ GONZALO INDEPENDIENTE BOL 1 0 0 1 0
CASCALLARES GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 4 0 1 1 0
DIAZ FRANCO INDEPENDIENTE BOL 0 1 0 0 0
MIRAMON EMILIO INDEPENDIENTE BOL 1 1 0 0 0
TORRES RAFAEL INDEPENDIENTE MC 4 0 4 0 0
GONZALEZ IMANOL INDEPENDIENTE MC 2 0 1 0 0
ROLDAN CLAUDIO INDEPENDIENTE MC 4 0 0 2 0
DOMINGUEZ FEDERICO INDEPENDIENTE MC 0 4 0 2 0
ZENZACQUA GABRIEL INDEPENDIENTE MC 4 0 0 2 0
ZAPATA PABLO INDEPENDIENTE MC 4 0 1 1 0
ALVAREZ NICOLAS INDEPENDIENTE MC 4 0 0 1 0
CHIMINELLI BRUNO INDEPENDIENTE MC 4 0 0 2 0
PAGANO PABLO INDEPENDIENTE MC 4 0 0 2 0
OJEDA MAXIMILIANO INDEPENDIENTE MC 4 0 0 0 0
JUARROS JUAN ANDRES INDEPENDIENTE MC 4 0 0 3 0
ARENA NESTOR INDEPENDIENTE MC 2 2 2 0 0
CAMPANA JAVIER INDEPENDIENTE MC 0 3 0 1 0
COLO IVAN INDEPENDIENTE MC 2 2 0 2 0
GOMEZ MATIAS INDEPENDIENTE MC 2 1 0 0 0
BARRAZA MATIAS MADERENSE 3 0 4 0 0
FRANK CARLOS MADERENSE 4 0 0 1 0
GARCIA PABLO MADERENSE 4 0 0 0 0
CRISTALDO FRANCISCO MADERENSE 3 1 0 3 0
SANCHEZ KEVIN MADERENSE 4 0 0 2 0
JORDA MAXIMILIANO MADERENSE 2 0 1 0 0
CARRIZO JORGE MADERENSE 4 0 0 1 0
SALINAS CESAR MADERENSE 4 0 0 1 0
ORSO BRUNO MADERENSE 4 0 0 3 0
MEZA NICOLAS MADERENSE 1 1 0 0 0
VERA LUJAN MADERENSE 0 4 0 0 0
CORRALES AGUSTIN MADERENSE 1 3 0 0 0
CASAVECCHIA AGUSTIN MADERENSE 1 3 4 2 0
ZAMORANO CRISTIAN MADERENSE 4 0 1 1 0
GARCIA SERGIO MADERENSE 1 0 0 1 0
CORDOBA ANDRES MADERENSE 4 0 0 3 0
VIDELA JOSE SAN MARTIN 0 2 0 0 0
HOLGADO LEONARDO SAN MARTIN 1 1 0 0 0
RUIZ JEREMIAS SAN MARTIN 1 1 0 1 0
GEBRUERS ROLANDO SAN MARTIN 4 0 0 1 0
RODRIGUEZ GASTON SAN MARTIN 4 0 0 3 0
MANSO FEDERICO SAN MARTIN 4 0 0 1 0
NUÑEZ MARCOS SAN MARTIN 3 0 0 0 1
SORIA DAMIAN SAN MARTIN 4 0 0 0 0
FERREYRA OSVALDO SAN MARTIN 2 0 0 0 0
BORIO FERNANDO SAN MARTIN 0 1 0 0 0
RECABARREN GABRIEL SAN MARTIN 4 0 1 2 0
MOYANO MAURICIO SAN MARTIN 1 0 0 1 0
TOLOSA MATIAS SAN MARTIN 2 0 0 1 0
MANSILLA MARCELO SAN MARTIN 4 0 0 2 0
SPIANAMONTE DIEGO SAN MARTIN 1 2 0 0 0
CONTARINI JUAN SAN MARTIN 0 1 0 0 0
CHAPARRO RICARDO SAN MARTIN 1 3 0 1 0
FERNANDEZ LUCAS SAN MARTIN 4 0 3 0 0
LOCASTRO MARCELO SAN MARTIN 4 0 4 2 0
QUEVEDO PABLO SAN MARTIN 0 1 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.