lunes, 20 de mayo de 2013

LOS NUMEROS INDIVIDUALES DE LOS 162 JUGADORES DE LA ZONA A

Jugador Equipo Inicio Banquillo GolesLiga Amarillas Rojas
MARTIN SEBASTIAN ATLETICO K.D.T. 4 0 0 2 0
CALANDRIA DIEGO ATLETICO K.D.T. 2 0 0 0 0
LUNA FRANCO ATLETICO K.D.T. 2 0 0 0 0
MATEOS HERNAN ATLETICO K.D.T. 4 0 1 1 0
HIDALGO RENSO ATLETICO K.D.T. 4 0 3 1 0
MERLO JONATAN ATLETICO K.D.T. 4 0 0 1 0
ANDRICH LUCAS ATLETICO K.D.T. 4 0 6 2 0
FUNES DIEGO ATLETICO K.D.T. 4 0 1 0 0
ANTONIO MAXIMILIANO ATLETICO K.D.T. 1 2 0 1 0
BAREA ALBERTO ATLETICO K.D.T. 3 0 0 1 0
CARRICA JUAN LUIS ATLETICO K.D.T. 4 0 0 2 0
GALEANO CARLOS ATLETICO K.D.T. 1 2 0 0 0
CARRICA TOMAS ATLETICO K.D.T. 3 0 0 0 0
GALEANO LEANDRO ATLETICO K.D.T. 0 4 0 0 0
FERNANDEZ RAUL ATLETICO K.D.T. 3 1 1 0 0
BURGOS JUAN ATLETICO K.D.T. 1 3 0 1 0
STRIEBECKNICOLAS ATLETICO MONES CAZON 0 4 0 2 0
ROCCO LUCAS ATLETICO MONES CAZON 3 1 1 0 0
CARDOZO EMILIANO ATLETICO MONES CAZON 3 1 1 3 0
RIVAS JAVIER ATLETICO MONES CAZON 4 0 0 0 0
COLAGIOIA MATÍAS ATLETICO MONES CAZON 3 1 0 0 0
BACAS SANTIAGO ATLETICO MONES CAZON 2 0 0 0 0
MOGNI CLAUDIO ATLETICO MONES CAZON 2 0 0 1 0
ALVAREZ WALTER ATLETICO MONES CAZON 4 0 0 2 0
MOREY JONATAN ATLETICO MONES CAZON 4 0 0 0 0
RUGGIERO MAURO ATLETICO MONES CAZON 4 0 0 1 0
LEZCANO lUCAS ATLETICO MONES CAZON 4 0 0 2 0
CARDOZO EZEQUIEL ATLETICO MONES CAZON 4 0 0 0 0
VIVAS LEONARDO ATLETICO MONES CAZON 3 1 1 1 0
FERNANDEZ JORGE ATLETICO MONES CAZON 0 2 0 1 0
LOBOS CRISTIAN ATLETICO MONES CAZON 4 0 1 2 0
RAMOS MARIO ATLETICO MONES CAZON 0 2 0 0 0
PERALTA ROBERTO ATLETICO URDAMPILLETA 3 1 0 0 0
ASTORGA JUAN JOSE ATLETICO URDAMPILLETA 3 0 0 1 0
SOSA AGUSTIN ATLETICO URDAMPILLETA 4 0 0 0 0
MOLINA CRISTIAN ATLETICO URDAMPILLETA 1 0 0 0 0
GALLO JOAN ATLETICO URDAMPILLETA 4 0 0 1 0
FERNANDEZ TOMAS ATLETICO URDAMPILLETA 3 0 0 1 0
ELISSAMBURU MATIAS ATLETICO URDAMPILLETA 4 0 1 0 0
GALLO NAHUEL ATLETICO URDAMPILLETA 4 0 0 0 0
BRITEZ CRISTIAN ATLETICO URDAMPILLETA 4 0 1 0 0
VICENTE SILVIO ATLETICO URDAMPILLETA 2 1 0 0 0
PEREZ ALAN ATLETICO URDAMPILLETA 3 1 0 1 0
DIAZ JOAQUIN ATLETICO URDAMPILLETA 0 2 0 0 0
ORONA JORGE ATLETICO URDAMPILLETA 1 1 0 1 0
NAVARRO FRANCO ATLETICO URDAMPILLETA 4 0 2 1 0
VICENTE ALEJANDRO ATLETICO URDAMPILLETA 1 0 1 1 0
MEDINA RAMIRO ATLETICO URDAMPILLETA 0 1 0 0 0
BAZAN NICOLAS ATLETICO URDAMPILLETA 1 0 0 0 0
ELISSAMBURU AGUSTIN ATLETICO URDAMPILLETA 0 2 0 0 0
BAZAN SERGIO ATLETICO URDAMPILLETA 2 0 0 0 0
PEREZ FEDERICO ATLETICO URDAMPILLETA 0 1 0 0 0
TELLECHEA JAVIER ATLETICO URDAMPILLETA 0 1 0 0 0
MARTIN DANIEL BANCARIO DAIREAUX 3 0 0 1 0
PIÑEL DIEGO O BANCARIO DAIREAUX 2 0 0 1 1
FORNES FELIX BANCARIO DAIREAUX 4 0 0 2 0
ARTAZA FABIAN BANCARIO DAIREAUX 3 0 0 0 1
FUENTES GUILLERMO BANCARIO DAIREAUX 3 0 0 1 0
MARCICO OMAR BANCARIO DAIREAUX 3 0 0 2 1
ARTAZA ELIAS BANCARIO DAIREAUX 3 1 0 0 0
ILLESCAS NICOLAS BANCARIO DAIREAUX 4 0 1 1 0
ALBIN MATIAS BANCARIO DAIREAUX 4 0 0 1 0
VICENTE LUIS BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 0
SUAREZ JAVIER BANCARIO DAIREAUX 1 2 0 1 0
PIÑEL GASTON BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 0 1
CASTELLANO NICOLAS BANCARIO DAIREAUX 1 2 0 1 0
HERNANDEZ JUAN BANCARIO DAIREAUX 1 1 0 0 0
THOMAN NAHUEL BANCARIO DAIREAUX 2 0 0 1 0
GALVAN MIGUEL BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 1 1
PIÑEL MATIAS BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 0 0
THOMAN JUAN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 0
BECERRA JUAN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 1
RUIZ AGUSTIN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 1
DELPORTICO MARCOS BANCARIO DAIREAUX 4 0 1 0 0
GARUA RODOLFO BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 0 0
PIÑEL DIEGO G BANCARIO DAIREAUX 2 0 0 1 1
MAYOZ MAXIMILIANO DEFENSORES DEL ESTE 2 0 0 0 1
GENTILI LUCIANO DEFENSORES DEL ESTE 4 0 0 0 0
BETHOUART JOAQUIN DEFENSORES DEL ESTE 2 0 0 0 1
ORTELLADO GUILLERMO DEFENSORES DEL ESTE 4 0 0 3 0
ROJAS OSCAR DEFENSORES DEL ESTE 3 1 0 2 0
BORGES EMILIANO DEFENSORES DEL ESTE 4 0 0 1 0
GUTIERREZ CRISTIAN DEFENSORES DEL ESTE 4 0 0 3 0
CIGNOLI JOSE DEFENSORES DEL ESTE 2 1 1 2 0
ZANABRIA DAVID DEFENSORES DEL ESTE 4 0 0 1 0
SOSA OMAR DEFENSORES DEL ESTE 4 0 2 1 0
SADOBE LUCAS DEFENSORES DEL ESTE 3 1 0 1 0
LENAIN EZEQUIEL DEFENSORES DEL ESTE 3 1 0 0 1
ROJAS EDUARDO DEFENSORES DEL ESTE 1 0 0 0 0
MECADAN GASTON DEFENSORES DEL ESTE 2 2 2 2 0
CIGNOLI MARCOS DEFENSORES DEL ESTE 2 2 0 2 0
GALEANO BLAS DEFENSORES DEL ESTE 0 1 0 0 1
ZORRILLA JULIO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 1 1 0 0
BALMACEDA ALAN EMPLEADOS DE COMERCIO 4 0 0 0 0
DUCASSE MANUEL EMPLEADOS DE COMERCIO 4 0 0 2 0
LEDE LUCIANO EMPLEADOS DE COMERCIO 4 0 0 0 0
ARISTONDO JOSE EMPLEADOS DE COMERCIO 3 1 0 4 0
LOPEZ FABIO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 1 0 0 0
LOPEZ AGUSTIN EMPLEADOS DE COMERCIO 1 2 0 0 0
ZALAZAR JOAQUIN EMPLEADOS DE COMERCIO 2 1 0 1 0
SALVAN LUCAS EMPLEADOS DE COMERCIO 2 0 0 1 1
IBAÑEZ RAMON EMPLEADOS DE COMERCIO 4 0 1 1 0
MAGARIÑO SEBASTIAN EMPLEADOS DE COMERCIO 4 0 0 3 0
DEMASSI SERGIO EMPLEADOS DE COMERCIO 4 0 0 0 0
DIAZ IGNACIO EMPLEADOS DE COMERCIO 1 2 0 0 1
SIERRA FACUNDO EMPLEADOS DE COMERCIO 0 3 0 0 0
CUELLO ELIO EMPLEADOS DE COMERCIO 1 1 0 0 0
NAVARRO CRISTIAN EMPLEADOS DE COMERCIO 4 0 0 0 0
AMOROSO JAVIER ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 0 2 0
NEGRI CARLOS ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 0 2 0
PALACIOS LUCAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0 0 0
SAIBENE ELIAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 3 0 0 0
CADORIN DAVID ESTUDIANTES UNIDOS 2 0 0 0 0
DEFELICE EMANUEL ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 0 1 1
LEGAMARI NICOLAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0 0 0
GAMALERI LEONEL ESTUDIANTES UNIDOS 3 0 0 1 1
PIÑERO BENJAMIN ESTUDIANTES UNIDOS 3 1 0 1 0
PAEZ CRISTIAN ESTUDIANTES UNIDOS 0 2 0 0 1
DEFELICE EMILIANO ESTUDIANTES UNIDOS 3 1 1 0 0
MALDONADO NAHUEL ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 1 2 0
MARTINEZ JORGE ESTUDIANTES UNIDOS 2 0 0 0 0
GUERRERO JUAN ESTUDIANTES UNIDOS 1 0 0 1 0
ESPER FEDERICO ESTUDIANTES UNIDOS 0 2 0 1 0
BITZ AGUSTIN ESTUDIANTES UNIDOS 2 0 0 0 0
TOM FEDERICO ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 1 0 0
RIVAS MAXIMILIANO ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 0 0 0
FREDIANI HERNAN ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 0 2 0
AMOROSO MATIAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0 0 0
ABUIN PABLO JUVENTUD UNIDA 2 0 0 0 0
LOPEZ DARIO JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0
MARTIN LUIS JUVENTUD UNIDA 1 1 0 1 0
HOLGADO FACUNDO JUVENTUD UNIDA 4 0 0 1 0
VIÑALES FERNANDO JUVENTUD UNIDA 2 0 0 1 1
DI JULIO LUCIANO JUVENTUD UNIDA 3 1 0 1 0
CASTRO MAURO JUVENTUD UNIDA 4 0 0 1 0
RODRIGUEZ ALEXIS JUVENTUD UNIDA 4 0 4 0 0
RENDANI SEBASTIAN JUVENTUD UNIDA 4 0 0 1 0
REYNAGA JUAN JUVENTUD UNIDA 2 0 0 1 1
VIVAS CRISTIAN JUVENTUD UNIDA 2 2 1 1 0
STERNARI HERNAN JUVENTUD UNIDA 3 0 0 2 1
BENITEZ JOSE JUVENTUD UNIDA 3 1 0 0 0
INCHAUSPE MATIAS JUVENTUD UNIDA 3 1 0 1 0
PICCIRILLO FRANCO JUVENTUD UNIDA 3 1 2 1 0
ALDAO MATIAS JUVENTUD UNIDA 0 3 0 1 0
BERNARD HECTOR JUVENTUD UNIDA 4 0 1 2 0
RODRIGUEZ CRISTIAN UNION DE CURARU 2 0 0 1 0
DORNELLI MATIAS UNION DE CURARU 4 0 0 3 0
ZACCARI NICOLAS UNION DE CURARU 4 0 0 3 0
MATEO GONZALO UNION DE CURARU 4 0 0 2 0
VIANA JOSE UNION DE CURARU 3 0 0 1 1
SANCHEZ EMILIO UNION DE CURARU 4 0 0 1 0
GONZALEZ CARLOS UNION DE CURARU 1 0 0 0 1
ARIVE MANUEL UNION DE CURARU 0 2 0 0 0
RODRIGUEZ ALEJANDRO UNION DE CURARU 1 0 0 0 0
DANA JOAQUIN UNION DE CURARU 4 0 0 2 0
PEREZ IGNACIO UNION DE CURARU 4 0 0 1 0
FRANKEMBERGER DANIEL UNION DE CURARU 4 0 2 1 0
LAMADRID HERNAN UNION DE CURARU 2 2 1 1 0
PASTORINO PABLO UNION DE CURARU 0 2 0 0 0
GALLARRETA GUILLERMO UNION DE CURARU 0 2 0 0 0
LEMOS GERMAN UNION DE CURARU 3 0 1 0 0
BENITEZ SEBASTIAN UNION DE CURARU 4 0 4 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.