martes, 2 de julio de 2013

LOS NUMEROS DE LOS 186 JUGADORES DE LA ZONA A

Jugador Equipo Inicio Banquillo GolesLiga Amarillas Rojas
ABUIN PABLO JUVENTUD UNIDA 7 0 1 1 0
ALBIN MATIAS BANCARIO DAIREAUX 7 1 0 1 0
ALDAO MATIAS JUVENTUD UNIDA 0 4 0 1 0
ALVAREZ WALTER ATLETICO MONES CAZON 8 0 0 5 0
AMOROSO JAVIER ESTUDIANTES UNIDOS 9 0 0 2 0
AMOROSO MATIAS ESTUDIANTES UNIDOS 3 1 0 2 0
ANDRICH LUCAS ATLETICO K.D.T. 8 0 8 2 1
ANTONIO MAXIMILIANO ATLETICO K.D.T. 1 3 0 1 0
ARISTONDO JOSE EMPLEADOS DE COMERCIO 5 3 0 5 0
ARIVE MANUEL UNION DE CURARU 0 2 0 0 0
ARTAZA ELIAS BANCARIO DAIREAUX 5 1 0 1 0
ARTAZA EMANUEL BANCARIO DAIREAUX 0 2 0 0 0
ARTAZA FABIAN BANCARIO DAIREAUX 8 0 0 2 1
ASTORGA JUAN JOSE ATLETICO URDAMPILLETA 5 3 0 2 0
AVENTIN MANUEL JUVENTUD UNIDA 1 3 0 0 0
BACAS SANTIAGO ATLETICO MONES CAZON 7 0 2 1 0
BALMACEDA ALAN EMPLEADOS DE COMERCIO 7 0 0 1 0
BAREA ALBERTO ATLETICO K.D.T. 8 0 0 3 0
BAZAN NICOLAS ATLETICO URDAMPILLETA 6 0 0 2 0
BAZAN SERGIO ATLETICO URDAMPILLETA 7 0 0 2 0
BECERRA JUAN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 1
BENITEZ JOSE JUVENTUD UNIDA 5 2 0 0 0
BENITEZ SEBASTIAN UNION DE CURARU 9 0 6 0 0
BERNARD HECTOR JUVENTUD UNIDA 9 0 3 3 0
BETHOUART JOAQUIN DEFENSORES DEL ESTE 2 1 0 0 1
BITZ AGUSTIN ESTUDIANTES UNIDOS 5 0 0 0 0
BORGES EMILIANO DEFENSORES DEL ESTE 9 0 0 3 0
BRITEZ CRISTIAN ATLETICO URDAMPILLETA 9 0 5 3 0
BURGOS JUAN ATLETICO K.D.T. 1 8 0 2 0
CADORIN DAVID ESTUDIANTES UNIDOS 2 2 0 0 1
CAIVANO SANTIAGO EMPLEADOS DE COMERCIO 2 0 0 0 0
CALANDRIA DIEGO ATLETICO K.D.T. 7 0 0 1 0
CALZACORTA MARCELINO DEFENSORES DEL ESTE 1 0 0 0 1
CANEVARI ULISES ATLETICO K.D.T. 0 2 0 0 0
CARDOZO EMILIANO ATLETICO MONES CAZON 7 1 1 5 0
CARDOZO EZEQUIEL ATLETICO MONES CAZON 9 0 0 0 0
CARRICA JUAN LUIS ATLETICO K.D.T. 9 0 1 5 0
CARRICA TOMAS ATLETICO K.D.T. 8 0 1 0 0
CASTELLANO NICOLAS BANCARIO DAIREAUX 4 2 0 1 0
CASTRO MAURO JUVENTUD UNIDA 9 0 1 4 0
CENTENO MATIAS UNION DE CURARU 2 0 0 0 0
CHAVARRIA BRAIAN DEFENSORES DEL ESTE 0 1 0 0 0
CHELIA HECTOR UNION DE CURARU 1 0 0 0 0
CIGNOLI JOSE DEFENSORES DEL ESTE 3 1 1 3 0
CIGNOLI MARCOS DEFENSORES DEL ESTE 4 3 0 3 0
CISNEROS ALEJANDRO EMPLEADOS DE COMERCIO 1 1 0 0 0
COLAGIOIA MATÍAS ATLETICO MONES CAZON 8 1 1 2 0
CRISTALDO AGUSTIN ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0 0 0
CUELLO ELIO EMPLEADOS DE COMERCIO 1 3 1 0 0
DANA JOAQUIN UNION DE CURARU 9 0 0 3 0
DEFELICE EMANUEL ESTUDIANTES UNIDOS 8 0 0 1 1
DEFELICE EMILIANO ESTUDIANTES UNIDOS 7 1 4 1 1
DELPORTICO MARCOS BANCARIO DAIREAUX 8 0 1 0 0
DEMASSI SERGIO EMPLEADOS DE COMERCIO 8 0 0 1 0
DI JULIO LUCIANO JUVENTUD UNIDA 6 1 0 1 0
DIAZ IGNACIO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 2 2 0 1
DIAZ JOAQUIN ATLETICO URDAMPILLETA 0 4 0 0 0
DORNELLI MATIAS UNION DE CURARU 6 0 0 4 0
DUCASSE MANUEL EMPLEADOS DE COMERCIO 9 0 0 3 0
ELISSAMBURU AGUSTIN ATLETICO URDAMPILLETA 0 3 0 0 0
ELISSAMBURU MATIAS ATLETICO URDAMPILLETA 9 0 1 1 0
ESPER FEDERICO ESTUDIANTES UNIDOS 0 7 0 2 0
FERNANDEZ JORGE ATLETICO MONES CAZON 2 3 0 2 0
FERNANDEZ JUAN UNION DE CURARU 1 0 0 0 0
FERNANDEZ RAUL ATLETICO K.D.T. 7 1 2 0 0
FERNANDEZ TOMAS ATLETICO URDAMPILLETA 4 4 0 2 0
FORNES FELIX BANCARIO DAIREAUX 9 0 0 3 0
FRANKEMBERGER DANIEL UNION DE CURARU 9 0 2 3 0
FREDIANI HERNAN ESTUDIANTES UNIDOS 7 0 0 2 1
FUENTES GUILLERMO BANCARIO DAIREAUX 6 0 0 3 1
FUENTES SERVANDO BANCARIO DAIREAUX 2 0 0 0 0
FUNES DIEGO ATLETICO K.D.T. 9 0 2 3 0
GALEANO BLAS DEFENSORES DEL ESTE 0 2 0 0 1
GALEANO CARLOS ATLETICO K.D.T. 6 2 0 1 0
GALEANO LEANDRO ATLETICO K.D.T. 2 6 0 1 0
GALLARRETA GUILLERMO UNION DE CURARU 4 3 0 3 0
GALLO JOAN ATLETICO URDAMPILLETA 8 0 0 1 0
GALLO NAHUEL ATLETICO URDAMPILLETA 4 0 0 0 0
GALVAN MIGUEL BANCARIO DAIREAUX 2 0 0 1 1
GAMALERI LEONEL ESTUDIANTES UNIDOS 8 0 0 3 1
GARNICA AGUSTIN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 0
GARUA RODOLFO BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 0 0
GENTILI LUCIANO DEFENSORES DEL ESTE 9 0 1 0 0
GONZALEZ CARLOS UNION DE CURARU 5 1 0 2 1
GONZALEZ GABRIEL BANCARIO DAIREAUX 2 0 0 1 0
GUERRERO JUAN ESTUDIANTES UNIDOS 1 0 0 1 0
GUTIERREZ CRISTIAN DEFENSORES DEL ESTE 9 0 0 4 0
GUZMAN IGNACIO BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 0 0
HERNANDEZ JUAN BANCARIO DAIREAUX 1 3 0 0 0
HIDALGO RENSO ATLETICO K.D.T. 9 0 5 2 0
HOLGADO FACUNDO JUVENTUD UNIDA 9 0 0 1 0
IBAÑEZ RAMON EMPLEADOS DE COMERCIO 6 3 2 1 0
ILLESCAS NICOLAS BANCARIO DAIREAUX 6 0 1 3 0
INCHAUSPE MATIAS JUVENTUD UNIDA 8 1 0 2 0
IRIGARAY DARIO JUVENTUD UNIDA 4 1 0 2 0
LAMADRID HERNAN UNION DE CURARU 5 4 2 1 0
LEDE LUCIANO EMPLEADOS DE COMERCIO 9 0 0 0 0
LEGAMARI NICOLAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 4 0 0 0
LEMOS GERMAN UNION DE CURARU 4 0 1 0 0
LENAIN EZEQUIEL DEFENSORES DEL ESTE 7 1 0 2 1
LEZCANO lUCAS ATLETICO MONES CAZON 8 0 0 4 0
LOBOS CRISTIAN ATLETICO MONES CAZON 9 0 1 5 0
LOPEZ AGUSTIN EMPLEADOS DE COMERCIO 4 3 0 1 1
LOPEZ DARIO JUVENTUD UNIDA 0 1 0 0 0
LOPEZ FABIO EMPLEADOS DE COMERCIO 8 1 0 1 0
LUNA FRANCO ATLETICO K.D.T. 2 0 0 0 0
MAGARIÑO SEBASTIAN EMPLEADOS DE COMERCIO 9 0 0 5 0
MALDONADO NAHUEL ESTUDIANTES UNIDOS 9 0 4 5 0
MARCICO OMAR BANCARIO DAIREAUX 6 0 0 3 2
MARTIN DANIEL BANCARIO DAIREAUX 8 0 0 2 0
MARTIN LUIS JUVENTUD UNIDA 1 2 0 1 0
MARTIN SEBASTIAN ATLETICO K.D.T. 9 0 0 3 1
MARTINEZ JORGE ESTUDIANTES UNIDOS 4 0 0 0 0
MATEO GONZALO UNION DE CURARU 8 0 0 2 0
MATEOS HERNAN ATLETICO K.D.T. 9 0 1 1 0
MAYOZ MAXIMILIANO DEFENSORES DEL ESTE 5 0 1 0 1
MECADAN GASTON DEFENSORES DEL ESTE 6 3 4 5 0
MEDINA RAMIRO ATLETICO URDAMPILLETA 5 1 0 0 0
MENA NAHUEL DEFENSORES DEL ESTE 0 1 0 0 0
MERLO JONATAN ATLETICO K.D.T. 4 4 0 1 1
MOGNI CLAUDIO ATLETICO MONES CAZON 2 0 0 1 0
MOLINA CRISTIAN ATLETICO URDAMPILLETA 1 0 0 0 0
MOREY JONATAN ATLETICO MONES CAZON 9 0 0 3 0
NAVARRO CRISTIAN EMPLEADOS DE COMERCIO 9 0 0 0 0
NAVARRO FRANCO ATLETICO URDAMPILLETA 9 0 4 4 0
NEGRI CARLOS ESTUDIANTES UNIDOS 9 0 1 3 0
ORONA JORGE ATLETICO URDAMPILLETA 1 2 0 2 0
ORTELLADO GUILLERMO DEFENSORES DEL ESTE 9 0 0 5 0
PAEZ CRISTIAN ESTUDIANTES UNIDOS 0 4 1 0 1
PALACIOS LUCAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0 0 0
PARRA CARLOS BANCARIO DAIREAUX 0 2 0 0 0
PASTORINO PABLO UNION DE CURARU 1 4 0 1 0
PERALTA ROBERTO ATLETICO URDAMPILLETA 3 3 0 0 1
PEREZ ALAN ATLETICO URDAMPILLETA 6 2 0 4 1
PEREZ FEDERICO ATLETICO URDAMPILLETA 0 1 0 0 0
PEREZ IGNACIO UNION DE CURARU 7 0 0 4 0
PICCIRILLO FRANCO JUVENTUD UNIDA 5 4 2 3 0
PIÑEL DIEGO G BANCARIO DAIREAUX 6 0 5 1 2
PIÑEL DIEGO O BANCARIO DAIREAUX 5 0 0 2 2
PIÑEL GASTON BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 0 1
PIÑEL MATIAS BANCARIO DAIREAUX 3 0 0 0 0
PIÑERO BENJAMIN ESTUDIANTES UNIDOS 8 1 2 3 0
PUJOL NAHUEL ATLETICO K.D.T. 0 1 0 0 0
RAMOS MARIO ATLETICO MONES CAZON 0 7 0 0 0
RENDANI SEBASTIAN JUVENTUD UNIDA 8 0 0 3 1
REYNAGA JUAN JUVENTUD UNIDA 6 0 0 3 1
RIVAS JAVIER ATLETICO MONES CAZON 7 2 0 0 1
RIVAS MAXIMILIANO ESTUDIANTES UNIDOS 9 0 0 0 0
ROCCO LUCAS ATLETICO MONES CAZON 8 1 3 0 0
RODRIGUEZ ALEJANDRO UNION DE CURARU 4 0 1 1 0
RODRIGUEZ ALEXIS JUVENTUD UNIDA 7 0 6 0 0
RODRIGUEZ CRISTIAN UNION DE CURARU 3 0 0 1 0
ROJAS EDUARDO DEFENSORES DEL ESTE 3 2 0 1 1
ROJAS OSCAR DEFENSORES DEL ESTE 8 1 0 3 0
RUGGIERO MAURO ATLETICO MONES CAZON 9 0 0 2 0
RUIZ AGUSTIN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 1
SABARI AYRTON BANCARIO DAIREAUX 1 0 0 0 0
SADOBE LUCAS DEFENSORES DEL ESTE 6 3 0 2 0
SAIBENE ELIAS ESTUDIANTES UNIDOS 1 4 0 0 0
SALVAN LUCAS EMPLEADOS DE COMERCIO 5 0 1 1 1
SANCHEZ EMILIO UNION DE CURARU 6 0 0 1 0
SANCHEZ LUIS UNION DE CURARU 0 2 0 0 0
SIERRA FACUNDO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 4 1 1 0
SOLER LORENZO ATLETICO URDAMPILLETA 0 1 0 0 0
SOSA AGUSTIN ATLETICO URDAMPILLETA 9 0 0 0 0
SOSA NAZARENO ATLETICO MONES CAZON 0 1 0 0 0
SOSA OMAR DEFENSORES DEL ESTE 9 0 3 1 0
STERNARI HERNAN JUVENTUD UNIDA 7 0 0 5 1
STRIEBECK NICOLAS ATLETICO MONES CAZON 1 7 0 2 0
SUAREZ JAVIER BANCARIO DAIREAUX 2 3 0 1 0
TELLECHEA JAVIER ATLETICO URDAMPILLETA 0 1 0 0 0
THOMAN JUAN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 0
THOMAN NAHUEL BANCARIO DAIREAUX 3 0 0 1 0
TOM FEDERICO ESTUDIANTES UNIDOS 9 0 1 0 0
TREJO IVAN BANCARIO DAIREAUX 2 0 0 2 0
VIANA JOSE UNION DE CURARU 6 0 1 2 1
VICENTE ALEJANDRO ATLETICO URDAMPILLETA 6 0 2 2 0
VICENTE LUIS BANCARIO DAIREAUX 0 1 0 0 0
VICENTE SILVIO ATLETICO URDAMPILLETA 7 1 0 1 0
VIVAS CRISTIAN JUVENTUD UNIDA 4 4 2 1 0
VIVAS LEONARDO ATLETICO MONES CAZON 5 4 3 1 0
VIÑALES FERNANDO JUVENTUD UNIDA 3 0 0 1 1
ZACCARI NICOLAS UNION DE CURARU 9 0 0 4 1
ZALAZAR JOAQUIN EMPLEADOS DE COMERCIO 5 3 0 1 0
ZANABRIA DAVID DEFENSORES DEL ESTE 9 0 0 2 0
ZORRILLA JULIO EMPLEADOS DE COMERCIO 5 1 1 1 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.