miércoles, 31 de julio de 2013

LOS NUMEROS DE LOS 209 JUGADORES UTILIZADOS EN LA ZONA B

Jugador Equipo GolesLiga Amarillas Rojas Inicio Banquillo
PEÑA BERNARDO BOCA JUNIOR 2 1 0 9 0
LISARAZO FLAVIO BOCA JUNIOR 2 5 1 11 0
PEREZ DANIEL BOCA JUNIOR 2 0 0 7 1
SARAVIA EZEQUIEL BOCA JUNIOR 1 0 0 1 2
ANDRADE SEBASTIAN BOCA JUNIOR 1 0 0 1 6
MECADAN SERGIO BOCA JUNIOR 1 5 0 12 0
MECADAN BRUNO BOCA JUNIOR 0 7 0 10 2
CORBALAN SANTIAGO BOCA JUNIOR 0 0 1 1 2
VICENTE JESUS BOCA JUNIOR 0 1 0 0 4
HERRERO ESTEBAN BOCA JUNIOR 0 0 0 12 0
ROMERO JUAN BOCA JUNIOR 0 0 0 3 3
PAOLINI DAMIAN BOCA JUNIOR 0 1 2 3 2
GERALDE DIEGO BOCA JUNIOR 0 4 0 10 1
CONTRERAS MARCELO BOCA JUNIOR 0 0 0 0 1
DE ANTON FERNANDO BOCA JUNIOR 0 1 0 1 7
PEREDO MARIANO BOCA JUNIOR 0 0 0 0 1
OLIVA MARTIN BOCA JUNIOR 0 0 0 1 0
DIAZ JONATHAN BOCA JUNIOR 0 0 0 0 2
CABRERA JONATHAN BOCA JUNIOR 0 0 0 0 1
GORTARI JUAN BOCA JUNIOR 0 1 0 13 0
BAZAN ADRIAN BOCA JUNIOR 0 2 1 12 0
PEREYRA VICTOR BOCA JUNIOR 0 2 0 4 0
VICINO MARTIN BOCA JUNIOR 0 0 0 11 0
ALCARAZ LUCIANO BOCA JUNIOR 0 4 0 13 0
LAMANNA CRISTIAN BOCA JUNIOR 0 3 2 8 0
DELPIAN DAMIAN BULL DOG DAIREAUX 9 1 0 11 1
TAVARE CARLOS BULL DOG DAIREAUX 3 0 0 12 0
BARNI RENSO BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 13 0
SANCHEZ DANIEL BULL DOG DAIREAUX 2 2 0 11 0
SENA JUAN BULL DOG DAIREAUX 2 3 0 13 0
HERNANDEZ IGNACIO BULL DOG DAIREAUX 1 0 0 0 1
RAMOS CRISTIAN BULL DOG DAIREAUX 1 0 1 8 0
GOMEZ MARTIN BULL DOG DAIREAUX 1 2 0 13 0
MERCURI JONATHAN BULL DOG DAIREAUX 1 0 0 0 9
RAMIREZ NESTOR BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 11 0
MATTIOLI GERMAN BULL DOG DAIREAUX 0 4 0 9 0
BARROS LAUTARO BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 0 2
ELIAS FACUNDO BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 1 5
RAMOS CARLOS BULL DOG DAIREAUX 0 2 2 6 0
DELAZZER SERGIO BULL DOG DAIREAUX 0 1 1 10 0
BALBONA JUAN CRUZ BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 0 1
IBARRA JOSE BULL DOG DAIREAUX 0 0 1 2 7
MENDOZA JUAN BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 1 1
CAPPOVILA ANIEL BULL DOG DAIREAUX 0 5 0 7 3
GIAMBRONE MATEO BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 0 1
DEGARATE IGNACIO BULL DOG DAIREAUX 0 6 0 12 0
VALENTIN EZEQUIEL BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 2 0
RUIZ MARCELO BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 1 1
SANCHEZ MARCOS CALAVERAS 10 1 0 13 0
LUCERO NICOLAS CALAVERAS 3 2 1 11 1
URQUIZA FERNANDO CALAVERAS 2 0 0 2 5
CORONEL MAXIMILIANO CALAVERAS 1 0 1 8 1
MORETTI JOSE CALAVERAS 1 5 0 8 0
MARTINEZ JUAN CALAVERAS 1 8 2 9 1
CHAVEZ IGNACIO CALAVERAS 1 0 0 6 0
LLANOS MANUEL CALAVERAS 1 2 0 4 4
CONTINANZIA TOMAS CALAVERAS 1 0 0 3 2
LAMANNA MARIO CALAVERAS 1 1 1 2 5
JUBETE GUILLERMO CALAVERAS 1 4 0 10 1
ORTIZ FACUNDO CALAVERAS 0 0 0 0 1
ORTIZ DAVID CALAVERAS 0 0 0 4 2
FLORES SEBASTIAN CALAVERAS 0 0 0 1 0
GONZALEZ AGUSTIN CALAVERAS 0 1 0 6 1
ORTIZ NELSON CALAVERAS 0 0 0 0 2
PERRIELLO JUAN CALAVERAS 0 0 0 1 0
LARROUDE BERNARDO CALAVERAS 0 0 1 2 2
BORRAJO LEANDRO CALAVERAS 0 3 0 6 0
RENATTI AGUSTIN CALAVERAS 0 1 0 0 2
HOLGADO CLAUDIO CALAVERAS 0 1 0 0 2
MARTINEZ GERARDO CALAVERAS 0 2 2 5 0
HUGUENIN JULIAN CALAVERAS 0 4 0 12 0
VICENTE PATRICIO CALAVERAS 0 3 1 7 0
BIANCHI HORACIO CALAVERAS 0 1 1 11 0
ODRIOZOLA MARTIN CALAVERAS 0 1 0 9 0
BARRAZA HECTOR CALAVERAS 0 2 0 3 1
FERRACCI MAURO DEPORTIVO ARG 8 4 0 8 4
MARTINEZ MILTON DEPORTIVO ARG 4 1 0 13 0
PEREDO FEDERICO DEPORTIVO ARG 3 0 1 7 6
PIRIS ANDRES DEPORTIVO ARG 2 7 0 12 0
GUAGLIARELLO MATIAS DEPORTIVO ARG 2 2 0 7 1
MARTINEZ DAMIAN DEPORTIVO ARG 1 1 0 13 0
COLLADO ANDRES DEPORTIVO ARG 1 5 0 12 0
ALFONSO JOSE DEPORTIVO ARG 0 1 0 5 2
BERNERI CARLOS DEPORTIVO ARG 0 4 0 2 5
ACOSTA CLAUDIO DEPORTIVO ARG 0 3 0 9 1
CASTILLO CRISTIAN DEPORTIVO ARG 0 3 0 3 10
SANCHEZ LUCIANO DEPORTIVO ARG 0 0 0 0 1
ALLEGA IGNACIO DEPORTIVO ARG 0 2 0 12 0
LAMANNA MARCELO DEPORTIVO ARG 0 0 0 0 1
CARMESIANO ENZO DEPORTIVO ARG 0 2 1 12 0
DIAZ JULIO DEPORTIVO ARG 0 1 0 1 1
ARIVE TOMAS DEPORTIVO ARG 0 2 1 7 2
MALCHIODI VICTOR DEPORTIVO ARG 0 0 0 2 0
MAGGIORANO DAVID DEPORTIVO ARG 0 3 0 11 0
COLLADO MATIAS DEPORTIVO ARG 0 6 1 7 2
IRIARTE FACUNDO FUTBOL CLUB 5 4 0 12 0
SANTOS FEDERICO FUTBOL CLUB 4 7 0 12 0
OCHOA MAXIMILIANO FUTBOL CLUB 3 5 0 12 0
MANCISIDOR SEBASTIAN FUTBOL CLUB 3 3 0 8 5
FERNANDEZ MAXIMILIAN FUTBOL CLUB 3 0 0 6 3
DELORENZI LEONARDO FUTBOL CLUB 2 1 0 4 8
CASARIN LEONARDO FUTBOL CLUB 1 1 0 3 3
ESPIÑEIRA EMANUEL FUTBOL CLUB 1 0 0 8 0
IGLESIAS MATIAS FUTBOL CLUB 0 4 0 10 0
ARROYO SEBASTIAN FUTBOL CLUB 0 1 0 1 0
GONZALEZ EUGENIO FUTBOL CLUB 0 0 0 0 2
MONTEAGUDO SERGIO FUTBOL CLUB 0 0 0 2 1
VILLARRUEL SEBASTIAN FUTBOL CLUB 0 0 0 0 1
LOPEZ MATIAS FUTBOL CLUB 0 0 0 2 0
VIVES MARTIN FUTBOL CLUB 0 0 1 2 0
STRIEBECK RAMIRO FUTBOL CLUB 0 3 0 2 7
STRIEBECK AUGUSTO FUTBOL CLUB 0 0 0 1 4
PEREZ MAURO FUTBOL CLUB 0 4 1 10 0
FERNANDEZ MARIANO FUTBOL CLUB 0 3 0 12 0
FERNANDEZ DAMIAN FUTBOL CLUB 0 1 0 4 1
CAFFO LUIS FUTBOL CLUB 0 3 0 9 0
OCHOA FRANCO FUTBOL CLUB 0 1 0 13 0
CANOLLAN MARCOS FUTBOL CLUB 0 1 1 10 0
DOMINGUEZ JESUS FUTBOL CLUB 0 0 0 0 1
GREEN LUCAS FUTBOL CLUB 0 0 0 0 1
RUIZ ENZO INDEPENDIENTE BOL 10 1 0 8 1
MAXWELL JOSE INDEPENDIENTE BOL 4 4 0 12 0
VALLEJOS GINO INDEPENDIENTE BOL 3 0 0 7 4
LOPEZ LEONEL INDEPENDIENTE BOL 2 2 0 9 1
ORDOGOYTI MATIAS INDEPENDIENTE BOL 2 2 1 2 7
BENITES AIRTON INDEPENDIENTE BOL 1 5 0 7 3
PICCIRILLO GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 1 2 0 10 0
CASCALLARES GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 1 4 0 10 1
VALLEJOS MARCELO INDEPENDIENTE BOL 1 1 1 4 1
BAZAR NICOLAS INDEPENDIENTE BOL 1 1 0 1 7
MIRAMON EMILIO INDEPENDIENTE BOL 0 0 0 8 2
BENITEZ GONZALO INDEPENDIENTE BOL 0 2 0 9 1
BAZAR VICTOR INDEPENDIENTE BOL 0 2 0 0 4
GUTIERREZ JONATHAN INDEPENDIENTE BOL 0 0 0 0 1
ARANAS YONATAN INDEPENDIENTE BOL 0 1 0 9 0
GUEVARA GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 0 4 0 13 0
BAZAR JORGE INDEPENDIENTE BOL 0 1 1 8 1
DIAZ FRANCO INDEPENDIENTE BOL 0 0 0 0 1
RUIZ GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 0 4 0 6 0
KLEMENCO ENZO INDEPENDIENTE BOL 0 4 0 13 0
MENDIBURU NICOLAS INDEPENDIENTE BOL 0 1 1 3 0
AVILA JORGE INDEPENDIENTE BOL 0 0 0 4 2
TORRES RAFAEL INDEPENDIENTE MC 11 3 0 13 0
ARENA NESTOR INDEPENDIENTE MC 6 1 0 11 2
ZAPATA PABLO INDEPENDIENTE MC 1 3 0 9 1
OJEDA MAXIMILIANO INDEPENDIENTE MC 1 2 0 12 0
ALVAREZ NICOLAS INDEPENDIENTE MC 1 3 0 13 0
ROLDAN CLAUDIO INDEPENDIENTE MC 1 2 0 9 1
GONZALEZ IMANOL INDEPENDIENTE MC 1 0 0 2 0
CAMPANA JAVIER INDEPENDIENTE MC 1 3 0 0 7
MARTINEZ IGNACIO INDEPENDIENTE MC 0 0 0 0 2
CORDOBA LEANDRO INDEPENDIENTE MC 0 1 1 3 3
CENIZO SANTIAGO INDEPENDIENTE MC 0 1 0 3 1
PARROTA MAXIMILIANO INDEPENDIENTE MC 0 0 0 0 1
ZENZACQUA GABRIEL INDEPENDIENTE MC 0 2 1 12 0
CHIMINELLI BRUNO INDEPENDIENTE MC 0 3 0 7 0
PAGANO PABLO INDEPENDIENTE MC 0 7 0 10 1
JUARROS JUAN ANDRES INDEPENDIENTE MC 0 6 0 12 0
GOMEZ MATIAS INDEPENDIENTE MC 0 0 0 2 5
COLO IVAN INDEPENDIENTE MC 0 5 0 9 3
DOMINGUEZ FEDERICO INDEPENDIENTE MC 0 2 0 8 4
WAGNER EMILIANO INDEPENDIENTE MC 0 0 0 1 1
PEREZ RAMON INDEPENDIENTE MC 0 2 0 3 0
ADRIEL FEDERICO INDEPENDIENTE MC 0 0 0 2 0
ROMERO BERNARDO INDEPENDIENTE MC 0 0 0 0 2
PERALTA FEDERICO INDEPENDIENTE MC 0 0 0 2 1
BARRAZA MATIAS MADERENSE 8 0 0 11 0
CASAVECCHIA AGUSTIN MADERENSE 7 7 1 8 3
CARRIZO JORGE MADERENSE 2 2 1 10 2
ZAMORANO CRISTIAN MADERENSE 2 2 1 11 0
CORRALES AGUSTIN MADERENSE 1 5 0 9 3
VERA LUJAN MADERENSE 1 0 0 1 11
ORSO BRUNO MADERENSE 1 7 2 10 1
JORDA MAXIMILIANO MADERENSE 1 0 0 10 1
SANCHEZ MARTIN MADERENSE 0 2 0 4 3
LEIVA ARIEL MADERENSE 0 2 0 6 2
CORDOBA ANDRES MADERENSE 0 4 0 7 1
CRISTALDO FRANCISCO MADERENSE 0 6 0 9 2
GARCIA PABLO MADERENSE 0 0 1 10 0
FRANK CARLOS MADERENSE 0 2 0 13 0
MEZA NICOLAS MADERENSE 0 2 0 8 2
RODRIGUEZ GUSTAVO MADERENSE 0 0 0 0 1
GARCIA SERGIO MADERENSE 0 1 0 1 0
SIENRRA MARCOS MADERENSE 0 0 0 0 1
SALINAS CESAR MADERENSE 0 1 0 4 0
SANCHEZ KEVIN MADERENSE 0 4 0 11 2
FERNANDEZ LUCAS SAN MARTIN 12 0 0 13 0
LOCASTRO MARCELO SAN MARTIN 8 3 1 10 0
RECABARREN GABRIEL SAN MARTIN 2 3 0 13 0
SORIA DAMIAN SAN MARTIN 2 1 1 12 0
GESUALDO ANDRES SAN MARTIN 0 0 0 1 0
BLANCO VICTOR SAN MARTIN 0 1 0 4 1
GEBRUERS ROLANDO SAN MARTIN 0 2 0 13 0
RODRIGUEZ GASTON SAN MARTIN 0 4 0 8 1
MANSO FEDERICO SAN MARTIN 0 1 0 4 3
NUÑEZ MARCOS SAN MARTIN 0 2 1 12 0
MOYANO MAURICIO SAN MARTIN 0 1 0 1 0
MANSILLA MARCELO SAN MARTIN 0 5 1 11 0
CONTARINI JUAN SAN MARTIN 0 0 0 0 2
SPIANAMONTE DIEGO SAN MARTIN 0 3 2 7 3
CHAPARRO RICARDO SAN MARTIN 0 2 0 4 4
BORIO FERNANDO SAN MARTIN 0 0 2 3 3
FERREYRA OSVALDO SAN MARTIN 0 3 0 11 0
BLANCO EZEQUIEL SAN MARTIN 0 0 0 0 1
QUEVEDO PABLO SAN MARTIN 0 0 0 0 3
VIDELA JOSE SAN MARTIN 0 1 0 6 3
HOLGADO LEONARDO SAN MARTIN 0 1 0 1 6
RUIZ JEREMIAS SAN MARTIN 0 1 0 1 1
TOLOSA MATIAS SAN MARTIN 0 1 0 8 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.