martes, 4 de junio de 2013

LOS NUMEROS INDIVIDUALES DE LOS 178 JUGADORES DE LA ZONA B

Jugador Equipo Inicio Banquillo GolesLiga Amarillas Rojas
PEREDO MARIANO BOCA JUNIOR 0 1 0 0 0
DE ANTON FERNANDO BOCA JUNIOR 0 2 0 1 0
PEREZ DANIEL BOCA JUNIOR 4 1 2 0 0
SARAVIA EZEQUIEL BOCA JUNIOR 0 1 0 0 0
GERALDE DIEGO BOCA JUNIOR 4 0 0 1 0
CORBALAN SANTIAGO BOCA JUNIOR 1 2 0 0 1
VICENTE JESUS BOCA JUNIOR 0 4 0 1 0
ANDRADE SEBASTIAN BOCA JUNIOR 0 4 0 0 0
GORTARI JUAN BOCA JUNIOR 6 0 0 1 0
PEÑA BERNARDO BOCA JUNIOR 2 0 0 0 0
BAZAN ADRIAN BOCA JUNIOR 6 0 0 2 0
PEREYRA VICTOR BOCA JUNIOR 4 0 0 2 0
VICINO MARTIN BOCA JUNIOR 6 0 0 0 0
ALCARAZ LUCIANO BOCA JUNIOR 6 0 0 1 0
MECADAN SERGIO BOCA JUNIOR 6 0 0 2 0
LISARAZO FLAVIO BOCA JUNIOR 6 0 1 2 1
PAOLINI DAMIAN BOCA JUNIOR 0 1 0 0 0
MECADAN BRUNO BOCA JUNIOR 6 0 0 2 0
CONTRERAS MARCELO BOCA JUNIOR 0 1 0 0 0
LAMANNA CRISTIAN BOCA JUNIOR 2 0 0 2 1
HERRERO ESTEBAN BOCA JUNIOR 5 0 0 0 0
ROMERO JUAN BOCA JUNIOR 2 2 0 0 0
MERCURI JONATHAN BULL DOG DAIREAUX 0 2 1 0 0
SANCHEZ DANIEL BULL DOG DAIREAUX 4 0 0 0 0
RAMIREZ NESTOR BULL DOG DAIREAUX 4 0 0 0 0
CAPPOVILA ANIEL BULL DOG DAIREAUX 3 2 0 2 0
DELAZZER SERGIO BULL DOG DAIREAUX 6 0 0 0 0
MATTIOLI GERMAN BULL DOG DAIREAUX 5 0 0 2 0
SENA JUAN BULL DOG DAIREAUX 6 0 1 2 0
MENDOZA JUAN BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
RUIZ MARCELO BULL DOG DAIREAUX 1 1 0 0 0
DEGARATE IGNACIO BULL DOG DAIREAUX 6 0 0 3 0
DELPIAN DAMIAN BULL DOG DAIREAUX 5 0 5 0 0
RAMOS CRISTIAN BULL DOG DAIREAUX 4 0 0 0 1
RAMOS CARLOS BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 0 1
TAVARE CARLOS BULL DOG DAIREAUX 6 0 3 0 0
BARNI RENSO BULL DOG DAIREAUX 6 0 1 0 0
GOMEZ MARTIN BULL DOG DAIREAUX 6 0 0 0 0
ELIAS FACUNDO BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
BARROS LAUTARO BULL DOG DAIREAUX 0 2 0 0 0
IBARRA JOSE BULL DOG DAIREAUX 0 4 0 0 0
GIAMBRONE MATEO BULL DOG DAIREAUX 0 1 0 0 0
VALENTIN EZEQUIEL BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 1 0
MARTINEZ GERARDO CALAVERAS 4 0 0 1 2
BARRAZA HECTOR CALAVERAS 2 1 0 2 0
BORRAJO LEANDRO CALAVERAS 4 0 0 2 0
VICENTE PATRICIO CALAVERAS 2 0 0 1 0
HUGUENIN JULIAN CALAVERAS 6 0 0 3 0
MARTINEZ JUAN CALAVERAS 5 0 1 4 1
MORETTI JOSE CALAVERAS 4 0 1 3 0
LUCERO NICOLAS CALAVERAS 4 1 2 0 0
LARROUDE BERNARDO CALAVERAS 2 2 0 0 1
CONTINANZIA TOMAS CALAVERAS 1 0 0 0 0
FLORES SEBASTIAN CALAVERAS 1 0 0 0 0
JUBETE GUILLERMO CALAVERAS 4 0 0 1 0
RENATTI AGUSTIN CALAVERAS 0 2 0 1 0
URQUIZA FERNANDO CALAVERAS 2 4 0 0 0
ORTIZ NELSON CALAVERAS 0 2 0 0 0
GONZALEZ AGUSTIN CALAVERAS 2 0 0 0 0
HOLGADO CLAUDIO CALAVERAS 0 2 0 1 0
LLANOS MANUEL CALAVERAS 1 2 1 0 0
BIANCHI HORACIO CALAVERAS 5 0 0 1 1
ODRIOZOLA MARTIN CALAVERAS 6 0 0 1 0
CORONEL MAXIMILIANO CALAVERAS 4 0 0 0 1
SANCHEZ MARCOS CALAVERAS 6 0 4 1 0
LAMANNA MARIO CALAVERAS 1 0 0 0 1
COLLADO ANDRES DEPORTIVO ARG 6 0 0 1 0
COLLADO MATIAS DEPORTIVO ARG 5 0 0 5 0
MAGGIORANO DAVID DEPORTIVO ARG 4 0 0 0 0
PIRIS ANDRES DEPORTIVO ARG 5 0 1 5 0
ACOSTA CLAUDIO DEPORTIVO ARG 4 1 0 2 0
MARTINEZ DAMIAN DEPORTIVO ARG 6 0 0 0 0
CARMESIANO ENZO DEPORTIVO ARG 5 0 0 0 1
ALLEGA IGNACIO DEPORTIVO ARG 6 0 0 1 0
BERNERI CARLOS DEPORTIVO ARG 2 2 0 3 0
PEREDO FEDERICO DEPORTIVO ARG 1 5 2 0 0
CASTILLO CRISTIAN DEPORTIVO ARG 0 6 0 2 0
SANCHEZ LUCIANO DEPORTIVO ARG 0 1 0 0 0
MARTINEZ MILTON DEPORTIVO ARG 6 0 3 0 0
FERRACCI MAURO DEPORTIVO ARG 5 0 4 2 0
ARIVE TOMAS DEPORTIVO ARG 2 1 0 0 1
GUAGLIARELLO MATIAS DEPORTIVO ARG 4 0 0 1 0
ALFONSO JOSE DEPORTIVO ARG 5 1 0 1 0
STRIEBECK RAMIRO FUTBOL CLUB 0 5 0 0 0
DELORENZI LEONARDO FUTBOL CLUB 0 5 1 0 0
MANCISIDOR SEBASTIAN FUTBOL CLUB 4 2 1 1 0
IGLESIAS MATIAS FUTBOL CLUB 5 0 0 3 0
STRIEBECK AUGUSTO FUTBOL CLUB 1 1 0 0 0
OCHOA MAXIMILIANO FUTBOL CLUB 6 0 3 1 0
ARROYO SEBASTIAN FUTBOL CLUB 1 0 0 1 0
PEREZ MAURO FUTBOL CLUB 6 0 0 3 0
CANOLLAN MARCOS FUTBOL CLUB 5 0 0 0 1
OCHOA FRANCO FUTBOL CLUB 6 0 0 0 0
CAFFO LUIS FUTBOL CLUB 6 0 0 3 0
FERNANDEZ DAMIAN FUTBOL CLUB 1 0 0 1 0
SANTOS FEDERICO FUTBOL CLUB 6 0 2 3 0
FERNANDEZ MARIANO FUTBOL CLUB 6 0 0 2 0
IRIARTE FACUNDO FUTBOL CLUB 6 0 2 1 0
ESPIÑEIRA EMANUEL FUTBOL CLUB 6 0 1 0 0
CASARIN LEONARDO FUTBOL CLUB 0 1 0 0 0
FERNANDEZ MAXIMILIAN FUTBOL CLUB 1 3 1 0 0
MENDIBURU NICOLAS INDEPENDIENTE BOL 3 0 0 1 1
GUEVARA GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 6 0 0 2 0
RUIZ GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 4 0 0 3 0
MAXWELL JOSE INDEPENDIENTE BOL 5 0 1 2 0
BAZAR JORGE INDEPENDIENTE BOL 2 0 0 0 1
BENITES AIRTON INDEPENDIENTE BOL 3 2 1 2 0
BAZAR NICOLAS INDEPENDIENTE BOL 1 3 0 1 0
BAZAR VICTOR INDEPENDIENTE BOL 0 4 0 2 0
VALLEJOS GINO INDEPENDIENTE BOL 6 0 3 0 0
ORDOGOYTY MATIAS INDEPENDIENTE BOL 2 2 0 0 1
LOPEZ LEONEL INDEPENDIENTE BOL 2 1 1 0 0
CASCALLARES GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 6 0 1 2 0
PICCIRILLO GUSTAVO INDEPENDIENTE BOL 4 0 0 1 0
AVILA JORGE INDEPENDIENTE BOL 3 2 0 0 0
VALLEJOS MARCELO INDEPENDIENTE BOL 0 1 1 0 1
BENITEZ GONZALO INDEPENDIENTE BOL 2 1 0 1 0
MIRAMON EMILIO INDEPENDIENTE BOL 2 2 0 0 0
ARANAS YONATAN INDEPENDIENTE BOL 6 0 0 1 0
DIAZ FRANCO INDEPENDIENTE BOL 0 1 0 0 0
RUIZ ENZO INDEPENDIENTE BOL 3 0 3 1 0
KLEMENCO ENZO INDEPENDIENTE BOL 6 0 0 4 0
DOMINGUEZ FEDERICO INDEPENDIENTE MC 1 4 0 2 0
ARENA NESTOR INDEPENDIENTE MC 4 2 4 1 0
CAMPANA JAVIER INDEPENDIENTE MC 0 4 0 1 0
COLO IVAN INDEPENDIENTE MC 4 2 0 3 0
GOMEZ MATIAS INDEPENDIENTE MC 2 3 0 0 0
ROLDAN CLAUDIO INDEPENDIENTE MC 6 0 1 2 0
ALVAREZ NICOLAS INDEPENDIENTE MC 6 0 0 1 0
JUARROS JUAN ANDRES INDEPENDIENTE MC 6 0 0 3 0
OJEDA MAXIMILIANO INDEPENDIENTE MC 5 0 0 1 0
CHIMINELLI BRUNO INDEPENDIENTE MC 5 0 0 3 0
ZAPATA PABLO INDEPENDIENTE MC 4 0 1 1 0
ZENZACQUA GABRIEL INDEPENDIENTE MC 6 0 0 2 0
GONZALEZ IMANOL INDEPENDIENTE MC 2 0 1 0 0
PEREZ RAMON INDEPENDIENTE MC 2 0 0 1 0
ADRIEL FEDERICO INDEPENDIENTE MC 2 0 0 0 0
TORRES RAFAEL INDEPENDIENTE MC 6 0 4 1 0
CORDOBA LEONARDO INDEPENDIENTE MC 0 1 0 0 0
PAGANO PABLO INDEPENDIENTE MC 5 0 0 2 0
CORRALES AGUSTIN MADERENSE 3 3 0 2 0
GARCIA SERGIO MADERENSE 1 0 0 1 0
LEIVA ARIEL MADERENSE 0 2 0 0 0
SANCHEZ MARTIN MADERENSE 1 0 0 0 0
ZAMORANO CRISTIAN MADERENSE 6 0 1 1 0
CASAVECCHIA AGUSTIN MADERENSE 3 3 4 4 0
FRANK CARLOS MADERENSE 6 0 0 2 0
GARCIA PABLO MADERENSE 5 0 0 0 0
CRISTALDO FRANCISCO MADERENSE 5 1 0 3 0
CORDOBA ANDRES MADERENSE 4 0 0 3 0
SANCHEZ KEVIN MADERENSE 6 0 0 3 0
JORDA MAXIMILIANO MADERENSE 3 1 1 0 0
CARRIZO JORGE MADERENSE 5 1 0 2 0
SALINAS CESAR MADERENSE 4 0 0 1 0
ORSO BRUNO MADERENSE 6 0 0 5 0
MEZA NICOLAS MADERENSE 3 1 0 1 0
BARRAZA MATIAS MADERENSE 5 0 6 0 0
VERA LUJAN MADERENSE 0 6 0 0 0
FERNANDEZ LUCAS SAN MARTIN 6 0 3 0 0
LOCASTRO MARCELO SAN MARTIN 5 0 4 2 1
CONTARINI JUAN SAN MARTIN 0 2 0 0 0
GEBRUERS ROLANDO SAN MARTIN 6 0 0 2 0
RODRIGUEZ GASTON SAN MARTIN 6 0 0 4 0
MANSO FEDERICO SAN MARTIN 4 0 0 1 0
BORIO FERNANDO SAN MARTIN 0 1 0 0 0
FERREYRA OSVALDO SAN MARTIN 4 0 0 1 0
NUÑEZ MARCOS SAN MARTIN 5 0 0 1 1
SORIA DAMIAN SAN MARTIN 6 0 0 1 0
RECABARREN GABRIEL SAN MARTIN 6 0 2 2 0
MOYANO MAURICIO SAN MARTIN 1 0 0 1 0
TOLOSA MATIAS SAN MARTIN 4 0 0 1 0
MANSILLA MARCELO SAN MARTIN 6 0 0 2 0
SPIANAMONTE DIEGO SAN MARTIN 3 2 0 2 0
CHAPARRO RICARDO SAN MARTIN 2 4 0 2 0
QUEVEDO PABLO SAN MARTIN 0 1 0 0 0
RUIZ JEREMIAS SAN MARTIN 1 1 0 1 0
HOLGADO LEONARDO SAN MARTIN 1 2 0 0 0
VIDELA JOSE SAN MARTIN 0 3 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.