lunes, 12 de mayo de 2014

ZONA B - TODOS LOS NUMEROS DE TODOS LOS JUGADORES

Jugador Equipo Inicio Banquillo GolesLiga Amarillas Rojas
NIZ JUAN UNION CURARU 0 0 0 0 0
CARDOZO EMILIANO UNION CURARU 2 1 0 0 0
FRANKEMBERGER DANIEL UNION CURARU 2 1 0 0 0
MECADAN SERGIO UNION CURARU 3 0 0 0 0
GUTIERREZ CRISTIAN UNION CURARU 3 0 0 1 0
PIRIS ANDRES UNION CURARU 3 0 0 0 0
RODRIGUEZ CRISTIAN UNION CURARU 2 0 0 2 0
DORNELLI MATIAS UNION CURARU 2 0 0 1 1
LAPENNA ALEJANDRO UNION CURARU 3 0 0 1 0
CALANDRIA DIEGO UNION CURARU 3 0 0 0 0
GONZALEZ CARLOS UNION CURARU 0 2 0 1 1
CHELIA HECTOR UNION CURARU 1 1 0 1 0
SANCHEZ MARCOS UNION CURARU 3 0 1 0 0
HEILAND JUAN UNION CURARU 3 0 1 0 0
ALVAREZ CRISTIAN UNION CURARU 1 1 0 0 0
CARDONE BRUNO UNION CURARU 0 3 0 0 0
MERLO JONATHAN UNION CURARU 2 0 0 0 0
AGUILERA HECTOR JUVENTUD UNIDA 1 0 0 1 0
VIÑALES FERNANDO JUVENTUD UNIDA 3 0 1 0 0
FERNANDEZ PATRICIO JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 0
STACHIOTTI GONZALO JUVENTUD UNIDA 1 0 0 0 0
OLGADO FACUNDO JUVENTUD UNIDA 3 0 0 0 0
ABUIN PABLO JUVENTUD UNIDA 3 0 1 1 0
CABRERA FEDERICO JUVENTUD UNIDA 3 0 0 0 0
FABIANO NICOLAS JUVENTUD UNIDA 2 0 0 2 0
GIMENEZ MARIANO JUVENTUD UNIDA 3 0 0 1 0
GONZALEZ ELIAS JUVENTUD UNIDA 3 0 0 1 0
VEGA LUCAS JUVENTUD UNIDA 3 0 0 1 0
AVENTIN EMANUEL JUVENTUD UNIDA 2 1 0 0 0
RENDANI SEBASTIAN JUVENTUD UNIDA 3 0 0 1 0
EQUISITO JORGE JUVENTUD UNIDA 2 0 1 1 0
MARTIN RODRIGO JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0
BENITEZ JOSE JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0
PICIRILLO FRANCO JUVENTUD UNIDA 0 3 0 0 0
URQUIZA FERNANDO JUVENTUD UNIDA 0 2 0 1 0
ALDAO MATIAS JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0
CAIVANO SANTIAGO EMPLEADOS DE COMERCIO 2 0 0 0 0
MORO FERNANDO EMPLEADOS DE COMERCIO 0 1 0 0 0
SANTAELLA JUAN C EMPLEADOS DE COMERCIO 0 3 0 0 0
MACCHIAROLLI MATIAS EMPLEADOS DE COMERCIO 0 2 0 0 0
LOPEZ AGUSTIN EMPLEADOS DE COMERCIO 0 3 0 0 0
CISNEROS ALEJANDRO EMPLEADOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0
SUAREZ BRUNO EMPLEADOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0
LOPEZ FABIO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 0 0
CUELLO ELIO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 0 0
DIAZ IGNACIO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 1 1 0
ARISTONDO JOSE EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 0 0
IRIARTE FACUNDO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 0 0
DUCASSE MANUEL EMPLEADOS DE COMERCIO 1 0 0 0 0
SEGOVIA ALEJANDRO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 2 0
BALMACEDA ALAN EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 0 0
KUNZ ALBERTO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 0 0
ZORRILLA JULIO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 1 0
CHAVEZ LUCIANO EMPLEADOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0
PATO TIAGO EMPLEADOS DE COMERCIO 3 0 0 1 0
ZAMORANO CRISTIAN DEPORTIVO ARGENTINO 2 0 1 0 0
ARIVE TOMAS DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 2 0 0
MENDEZ JULIO DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 2 0 0
CRISTALDO FRANCISCO DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 0 0 0
PEREDO FEDERICO DEPORTIVO ARGENTINO 1 2 1 0 0
ACOSTA CLAUDIO DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 0 1 0
COLLADO ANDRES DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 1 1 0
MONES CAZON MATIAS DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 0 0 0
ORIFICE DANTE DEPORTIVO ARGENTINO 0 0 0 0 0
CALDIERO JULIO DEPORTIVO ARGENTINO 1 0 0 0 0
ORELLANO FRANCISCO DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 0 0 0
SOSA OMAR DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 1 0 0
COLLADO MATIAS DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 1 0 0
MAGGIORANO DAVID DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 0 0 0
GALEANO LEANDRO DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 0 0 0
MARTINEZ DAMIAN DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 1 0 0
HUGUENIN JULIAN DEPORTIVO ARGENTINO 2 1 0 1 0
DIAZ JULIO DEPORTIVO ARGENTINO 3 0 0 1 0
LAMANNA CRISTIAN DEFENSORES DEL ESTE 0 0 0 0 0
CALZACORTA MARCELINO DEFENSORES DEL ESTE 3 0 1 1 0
CRISTALDO AGUSTIN DEFENSORES DEL ESTE 0 3 0 0 0
PEREZ MAURO DEFENSORES DEL ESTE 0 1 0 0 0
BORGES EMILIANO DEFENSORES DEL ESTE 0 3 0 1 0
VACCHINA LEONARDO DEFENSORES DEL ESTE 2 0 0 1 0
GORTARI JUAN P DEFENSORES DEL ESTE 0 0 0 0 0
TALLARICO JUAN M DEFENSORES DEL ESTE 3 0 1 0 0
PERALTA FERNANDO DEFENSORES DEL ESTE 2 0 0 0 0
GALEANO DANIEL DEFENSORES DEL ESTE 3 0 0 0 0
RIVAS JAVIER DEFENSORES DEL ESTE 3 0 0 0 0
TOBAL RICARDO DEFENSORES DEL ESTE 3 0 0 0 0
GUAGLIARELLO MATIAS DEFENSORES DEL ESTE 3 0 0 0 0
CASTRO MAURO DEFENSORES DEL ESTE 1 0 0 0 1
GALEANO DIEGO DEFENSORES DEL ESTE 3 0 0 0 0
ORTELLADO GUILLERMO DEFENSORES DEL ESTE 3 0 0 1 0
MECADAN GASTON DEFENSORES DEL ESTE 0 2 0 1 0
MAYOZ MAXIMILIANO DEFENSORES DEL ESTE 1 0 1 0 0
TOLOSA HUGO DEFENSORES DEL ESTE 3 0 0 0 0
GALVAN MATIAS BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 0 0
SAMPAOLI LEONARDO BULL DOG DAIREAUX 3 0 2 0 0
IRIARTE MATIAS BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 0 0
DEGARATE IGNACIO BULL DOG DAIREAUX 0 0 0 0 0
DEGARATE JULIAN BULL DOG DAIREAUX 0 2 0 0 0
EGUIÑO MATIAS BULL DOG DAIREAUX 0 3 0 1 0
DELPIAN DAMIAN BULL DOG DAIREAUX 1 1 3 1 0
RAMOS CRISTIAN BULL DOG DAIREAUX 3 0 1 2 0
SANTANA ALEJANDRO BULL DOG DAIREAUX 2 1 0 0 0
SENA JUAN BULL DOG DAIREAUX 3 0 0 1 0
CORDERO RENZO BULL DOG DAIREAUX 3 0 0 2 0
DELAZZER SERGIO BULL DOG DAIREAUX 1 0 0 0 0
RAMOS CARLOS BULL DOG DAIREAUX 3 0 1 3 0
ORTEGA EMANUEL BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 0 0
RAMIREZ NESTOR BULL DOG DAIREAUX 1 0 0 0 0
SANCHEZ DANIEL BULL DOG DAIREAUX 1 0 0 0 0
VIVAS LEONARDO BULL DOG DAIREAUX 3 0 1 0 0
CAPOVILA DANIEL BULL DOG DAIREAUX 2 0 0 2 0
BARNI RENZO BULL DOG DAIREAUX 3 0 0 0 0
LOPEZ GUILLERMO ATLETICO MC 1 1 0 0 0
PAGANO PABLO ATLETICO MC 0 1 0 0 0
MARTINEZ IGNACIO ATLETICO MC 0 1 0 0 0
CAPOVILA LUIS ATLETICO MC 0 0 0 0 0
DIAZ EMILIO ATLETICO MC 3 0 0 2 0
COLAGIOIA MATIAS ATLETICO MC 3 0 0 0 0
VERDUM PABLO ATLETICO MC 2 0 0 0 0
CENIZO IVAN ATLETICO MC 3 0 2 0 0
BIANCHI NICOLAS ATLETICO MC 3 0 0 0 0
LOBOS CRISTIAN ATLETICO MC 3 0 0 0 0
LEZCANO LUCAS ATLETICO MC 3 0 0 2 0
CARDOZO EZEQUIEL ATLETICO MC 3 0 0 0 0
BIANCHI HORACIO ATLETICO MC 3 0 0 1 0
BITZ AGUSTIN ATLETICO MC 3 0 0 0 0
RAMOS MARIO ATLETICO MC 0 1 0 0 0
ALVAREZ WALTER ATLETICO MC 0 1 0 1 0
BACAS SANTIAGO ATLETICO MC 3 0 3 2 0
MARTINEZ ALEJANDRO ATLETICO MC 0 0 0 0 0
MARTINEZ FACUNDO ATLETICO CALAVERAS 3 0 0 0 0
CELIS EZEQUIEL ATLETICO CALAVERAS 0 0 0 0 0
SARAVIA MATIAS ATLETICO CALAVERAS 0 0 1 0 0
SAAVEDRA CARLOS ATLETICO CALAVERAS 0 1 0 1 0
BLANCO GUILLERMO ATLETICO CALAVERAS 3 0 0 0 0
MATTA FERNANDO ATLETICO CALAVERAS 3 0 0 2 0
MORETTI JOSE ATLETICO CALAVERAS 3 0 0 1 0
TOLOSA MATIAS ATLETICO CALAVERAS 0 1 0 0 0
MARTINEZ GERARDO ATLETICO CALAVERAS 2 1 0 1 0
FLORES SEBASTIAN ATLETICO CALAVERAS 1 1 0 0 1
GARCIA MANUEL ATLETICO CALAVERAS 0 2 0 0 0
ORTIZ DAVID ATLETICO CALAVERAS 0 0 0 0 0
CHAVEZ IGNACIO ATLETICO CALAVERAS 3 0 0 0 0
LAMANNA MARIO ATLETICO CALAVERAS 3 0 1 3 0
SARAVIA EZEQUIEL ATLETICO CALAVERAS 3 0 0 0 0
LLANOS MANUEL ATLETICO CALAVERAS 1 1 0 0 0
CONTINANZIA TOMAS ATLETICO CALAVERAS 3 0 1 0 0
VICENTE PATRICIO ATLETICO CALAVERAS 2 0 0 1 0
PERALTA DIEGO ATLETICO CALAVERAS 3 0 0 1 0
ASTORGA JUAN ATL. URDAMPILLETA 3 0 1 1 0
SOLER MANUEL ATL. URDAMPILLETA 3 0 2 2 0
IRIARTE FEDERICO ATL. URDAMPILLETA 0 3 3 0 0
GALLO NAHUEL ATL. URDAMPILLETA 3 0 0 0 0
ELISSAMBURU MATIAS ATL. URDAMPILLETA 3 0 0 0 0
BAZAN NICOLAS ATL. URDAMPILLETA 3 0 0 0 1
DELPORTICO CARLOS ATL. URDAMPILLETA 3 0 0 0 0
ASTORGA FACUNDO ATL. URDAMPILLETA 0 0 0 0 0
GALLO JOAN ATL. URDAMPILLETA 3 0 0 0 0
BAZAN SERGIO ATL. URDAMPILLETA 1 0 0 1 0
PEREZ ALAN ATL. URDAMPILLETA 3 0 0 0 0
FERNANDEZ TOMAS ATL. URDAMPILLETA 1 0 0 0 0
BRITES CRISTIAN ATL. URDAMPILLETA 3 0 1 1 0
NAVARRO FRANCO ATL. URDAMPILLETA 3 0 0 0 0
MARTINEZ BRIAN ATL. URDAMPILLETA 0 0 0 0 0
NOVELLI KEVIN ATL. URDAMPILLETA 0 3 0 0 0
ELISSAMBURU AGUSTIN ATL. URDAMPILLETA 0 1 0 0 0
PERALTA ROBERTO ATL. URDAMPILLETA 1 2 0 1 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.