miércoles, 7 de septiembre de 2016

ZONA B - TODOS LOS RESULTADOS DEL CLASIFICATORIO

24/04/2016 ATL. MADERENSE SAN MARTIN 3 2
24/04/2016 ATLETICO KDT DEPORTIVO ARG. 0 0
24/04/2016 ATLETICO MC BANCARIO 3 2
24/04/2016 JUVENTUD UNIDA INDEPENTE BOL 0 1
01/05/2016 BANCARIO ATL. MADERENSE 1 1
01/05/2016 DEPORTIVO ARG. JUVENTUD UNIDA 4 0
01/05/2016 INDEPENTE BOL ATLETICO MC 4 1
01/05/2016 UNION CURARU ATLETICO KDT 0 1
08/05/2016 SAN MARTIN BANCARIO 3 1
08/05/2016 ATL. MADERENSE INDEPENTE BOL 2 2
08/05/2016 ATLETICO MC DEPORTIVO ARG. 0 2
08/05/2016 JUVENTUD UNIDA UNION CURARU 0 3
15/05/2016 ATLETICO KDT JUVENTUD UNIDA 3 1
15/05/2016 DEPORTIVO ARG. ATL. MADERENSE 0 1
15/05/2016 INDEPENTE BOL SAN MARTIN 1 0
15/05/2016 UNION CURARU ATLETICO MC 2 0
22/05/2016 SAN MARTIN DEPORTIVO ARG. 2 1
22/05/2016 ATL. MADERENSE UNION CURARU 0 2
22/05/2016 ATLETICO MC ATLETICO KDT 1 1
22/05/2016 BANCARIO INDEPENTE BOL 2 2
29/05/2016 ATLETICO KDT ATL. MADERENSE 0 0
29/05/2016 DEPORTIVO ARG. BANCARIO 5 1
29/05/2016 JUVENTUD UNIDA ATLETICO MC 0 3
29/05/2016 UNION CURARU SAN MARTIN 2 1
05/06/2016 SAN MARTIN ATLETICO KDT 1 0
05/06/2016 ATL. MADERENSE JUVENTUD UNIDA 1 1
05/06/2016 BANCARIO UNION CURARU 0 4
05/06/2016 INDEPENTE BOL DEPORTIVO ARG. 0 1
12/06/2016 ATLETICO KDT BANCARIO 4 2
12/06/2016 ATLETICO MC ATL. MADERENSE 0 0
12/06/2016 JUVENTUD UNIDA SAN MARTIN 2 0
12/06/2016 UNION CURARU INDEPENTE BOL 1 1
17/06/2016 DEPORTIVO ARG. UNION CURARU 2 2
17/06/2016 INDEPENTE BOL ATLETICO KDT 3 0
18/06/2016 SAN MARTIN ATLETICO MC 1 2
20/06/2016 BANCARIO JUVENTUD UNIDA 2 2
10/07/2016 SAN MARTIN ATL. MADERENSE 2 2
10/07/2016 BANCARIO ATLETICO MC 0 2
10/07/2016 DEPORTIVO ARG. ATLETICO KDT 2 1
10/07/2016 INDEPENTE BOL JUVENTUD UNIDA 2 1
17/07/2016 ATL. MADERENSE BANCARIO 5 1
17/07/2016 ATLETICO KDT UNION CURARU 0 2
17/07/2016 ATLETICO MC INDEPENTE BOL 2 1
17/07/2016 JUVENTUD UNIDA DEPORTIVO ARG. 1 5
24/07/2016 BANCARIO SAN MARTIN 1 1
24/07/2016 DEPORTIVO ARG. ATLETICO MC 3 2
24/07/2016 INDEPENTE BOL ATL. MADERENSE 1 2
24/07/2016 UNION CURARU JUVENTUD UNIDA 3 0
31/07/2016 SAN MARTIN INDEPENTE BOL 1 0
31/07/2016 ATL. MADERENSE DEPORTIVO ARG. 0 4
31/07/2016 ATLETICO MC UNION CURARU 1 1
31/07/2016 JUVENTUD UNIDA ATLETICO KDT 0 1
07/08/2016 ATLETICO KDT ATLETICO MC 0 1
07/08/2016 DEPORTIVO ARG. SAN MARTIN 3 0
07/08/2016 INDEPENTE BOL BANCARIO 3 0
07/08/2016 UNION CURARU ATL. MADERENSE 2 1
14/08/2016 SAN MARTIN UNION CURARU 1 1
14/08/2016 ATL. MADERENSE ATLETICO KDT 2 0
14/08/2016 ATLETICO MC JUVENTUD UNIDA 1 2
14/08/2916 BANCARIO  DEPORTIVO  1 4 
21/08/2016 ATLETICO KDT SAN MARTIN 2 0
21/08/2016 DEPORTIVO ARG. INDEPENTE BOL 4 1
21/08/2016 JUVENTUD UNIDA ATL. MADERENSE 1 2
21/08/2016 UNION CURARU BANCARIO 3 0
28/08/2016 SAN MARTIN JUVENTUD UNIDA 2 0
28/08/2016 ATL. MADERENSE ATLETICO MC 1 1
28/08/2016 BANCARIO ATLETICO KDT 1 2
28/08/2016 INDEPENTE BOL UNION CURARU 4 1

04/09/2016 UNION CURARU  DEPORTIVO ARG  1 0
04/09/2016 ATLETICO MC  SAN MARTIN  0 0
04/09/2016 ATLETICO KDT  INDEPENTE BOL  1 1
04/09/2016 JUVENTUD UNIDA  BANCARIO  1 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.