24/04/2016 BOCA JUNIOR UNION
2 2
01/05/2016 SAN MARTIN DEFENSORES 2 1
08/05/2016 ATL KDT ATL CALAVERAS 2 1
15/05/2016 BANCARIO BULL DOG 1 1
22/05/2016 ATL. URDAMP JUV UNIDA 2 1
29/05/2016 INDEP BOL EMPLEADOS BOL 0 1
05/06/2016 ATLETICO
MC INDEPENTE MC 3 101/05/2016 SAN MARTIN DEFENSORES 2 1
08/05/2016 ATL KDT ATL CALAVERAS 2 1
15/05/2016 BANCARIO BULL DOG 1 1
22/05/2016 ATL. URDAMP JUV UNIDA 2 1
29/05/2016 INDEP BOL EMPLEADOS BOL 0 1
12/06/2016 ESTUDIANTES DEPORTIVO 1 0
19/06/2016 MADERENSE PROGRESO 0 3
10/07/2016 UNION BOCA JUNIOR 4 0
17/07/2016 DEFENSORES SAN MARTIN 1 2
24/07/2016 ATL CALAVERAS ATL KDT 1 0
31/07/2016 BULL DOG BANCARIO 1 0
07/08/2016 JUV UNIDA ATL. URDAMP 1 1
14/08/2016 EMPLEADOS BOL INDEP BOL 0 2
21/08/2016 INDEPENTE MC ATLETICO MC 0 1
28/08/2016 DEPORTIVO ESTUDIANTES 1 0
04/09/2016 PROGRESO MADERENSE 2 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.