LOS 354 GOLES DEL LIGUISTA / JM TALLARICO GOLEADOR
GOLEADORES | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | TOTAL |
TALLARICO JUAN MARTIN | DEPORTIVO | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 13 |
CENZANO SERGIO | INDEPENDIENTE BOL | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 11 |
RUIZ ENZO | EMPLEADOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 11 |
PADIN FRANCO | DEFENSORES | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 10
|
SOSA OMAR | MADERENSE | | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | 8 |
IRIARTE FACUNDO | BALONPIE | 4 | | 3 | | | | | | | 1 | | | 8 |
MARTINEZ FEDERICO | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | 7 |
ANDRICH LUCAS | ESTUDIANTES | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 7 |
TRONCOSO MARTIN | CALAVERAS | 2 | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 7 |
PIECENTI EMILIANO | BULL DOG | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | 7 |
ABENTIN MANUEL | JUVENTUD UNIDA | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 1 | | 6 |
RODRIGUEZ ALEXIS | FUTBOL CLUB | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 6 |
COLLADO ANDRES | DEPORTIVO | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 6 |
LOCASTRO MARCELO | K. D. T. | 1 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
PEREDO FEDERICO | K. D. T. | | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | 5 |
GODOY CRISTIAN | INDEPENDIENTE BOL | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | | 5 |
HIDALGO RENZO | ESTUDIANTES | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 5 |
LOPEZ FABIO | EMPLEADOS | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 5 |
NASER EZEQUIEL | DEFENSORES | | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 5 |
LOPEZ MARTIN | ATLETICO MC | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
CENIZO IVAN | ATLETICO MC | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
BENAVIDEZ MARCOS | UNION CURARU | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 4 |
BAUCHET NICOLAS | SAN MARTIN | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 4 |
BARRAZA MATIAS | MADERENSE | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
ALFONSO JOSE | MADERENSE | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4 |
ABELENDA BAUTISTA | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 4 |
ESTRADA JUAN | INDEPENDIENTE BOL | | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | 4 |
ESPER FEDERICO | ESTUDIANTES | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 4 |
GALASSI AGUSTIN | DEPORTIVO | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 4 |
CAÑETE DIEGO | DEFENSORES | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
PEÑALOZA CESAR | CALAVERAS | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
VIVAS LEONARDO | BULL DOG | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
HERNANDEZ JONATHAN | BOCA JR | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
PIÑEL DIEGO | BANCARIO | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
TORRES RAFAEL | SAN MARTIN | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
BLANCO EZEQUIEL | SAN MARTIN | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
QUEVEDO PABLO | SAN MARTIN | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
URQUIZA MATIAS | SAN MARTIN | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 3 |
MASSI IVAN | PROGRESO | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
CARDOZO EMILIANO | PROGRESO | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 3 |
LUCERO NICOLAS | K. D. T. | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
ABUIN PABLO | JUVENTUD UNIDA | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
ACHA FACUNDO | INDEPENDIENTE MC | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
NEGRI CARLOS | ESTUDIANTES | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
DIAZ IGNACIO | EMPLEADOS | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 3 |
CATTANEO EZEQUIEL | BALONPIE | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
SILVA GERMAN | ATLETICO MC | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 |
CIOFFI PABLO | UNION CURARU | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
INGESTHRON ADAN | UNION CURARU | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
MANCISIDOR LEONARDO | UNION CURARU | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
CALZACORTA MARCELINO | SAN MARTIN | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
TORRES FRANCO | SAN MARTIN | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
SAIBENE ELIAS | PROGRESO | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
DEFELICE EMILIANO | PROGRESO | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
MECADAN SERGIO | JUVENTUD UNIDA | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 |
MECADAN GASTON | JUVENTUD UNIDA | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
CAVALCABUE LEONARDO | INDEPENDIENTE MC | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
VIÑALES FERNANDO | FUTBOL CLUB | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
FERNANDEZ MARIANO | FUTBOL CLUB | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
MARTOS BENJAMIN | ESTUDIANTES | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
LUCIANO RUIZ | EMPLEADOS | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
SANABRIA DAVID | DEFENSORES | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
AYENDE JUAN CRUZ | CALAVERAS | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
TOLOSA MATIAS | CALAVERAS | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
CORONEL MAXI | CALAVERAS | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
ROSALES NICOLAS | BULL DOG | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
DELPIAN DAMIAN | BULL DOG | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
GONZALEZ CARLOS | BOCA JR | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
BERNARD HECTOR | BOCA JR | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
CASTILLO CRISTIAN | BOCA JR | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
DEBORTOLI MARCOS | BANCARIO | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
ARTAZA CRISTIAN | BANCARIO | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
PIERGUIDI ANTONIO | BALONPIE | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
JORDA MAXIMILIANO | BALONPIE | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
REYES DANTE | URDA E/C P / KDT | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
NOVELLI KEVIN | URDA E/C P / KDT | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
CORTEZ NAHUEL | UNION CURARU | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
GENTILI LUCIANO | UNION CURARU | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
FRANKEMBERGER DANIEL | UNION CURARU | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
CICCARDI MARTIN | UNION CURARU | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
FERREYRA OSVALDO | SAN MARTIN | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
ACOSTA CLAUDIO | SAN MARTIN | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
BLANCO VICTOR | SAN MARTIN | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
SALOM DANIEL | PROGRESO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
CARRANZA DARIO | PROGRESO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
SIENRRA MARCO | PROGRESO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
LOBOS CRISTIAN | PROGRESO | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
CARRANZA EZEQUIEL | PROGRESO | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
CICCARDI MARTIN | P/MADERENSE | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
AMOROSO JAVIER | P/BOCA | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
CORRALES AGUSTIN | MADERENSE | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
AMOROSO JAVIER | K. D. T. | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
OLATTE EMANUEL | K. D. T. | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
CARRICA TOMAS | K. D. T. | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
FERNANDEZ LUCAS | K. D. T. | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
BASUALDO AGUSTIN | JUVENTUD UNIDA | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
SANTANDER JORGE | INDEPENDIENTE MC | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
SANTANDER DIEGO | INDEPENDIENTE MC | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
PEON PABLO | INDEPENDIENTE BOL | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
SUAREZ LUIS | INDEPENDIENTE BOL | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
BAZAR JORGE | INDEPENDIENTE BOL | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
IGLESIAS MATIAS | FUTBOL CLUB | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
ROJAS MATIAS | FUTBOL CLUB | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
CAMPITELLI LUCIANO | FUTBOL CLUB | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
ANGERAMI ANDY | FUTBOL CLUB | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
PEREZ ALAN | FUTBOL CLUB | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
ERAZUM GONZALO | ESTUDIANTES | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
GUERRERO ENZO | ESTUDIANTES | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
SORIA DAMIAN | ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
SUAREZ NAHUEL | EMPLEADOS | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
DELPORTICO CARLOS | EMPLEADOS | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
SGARLATA FACUNDO | EMPLEADOS | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
GONZALEZ LUCAS | DEPORTIVO | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
HUGUENIN JULIAN | DEPORTIVO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
MEDINA AGUSTIN | DEPORTIVO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
COLLADO MATIAS | DEPORTIVO | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
MARTINEZ LEONEL | DEPORTIVO | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
ARIVE TOMAS | DEPORTIVO | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
BERNARDI PABLO | DEPO E/C IND BOL | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
REYES ARIEL | DEFENSORES | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
PEREZ DANIEL | DEFENSORES | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
NISTAL DIEGO | DEFENSORES | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
TOLOSA HUGO | DEFE E/C ESTU | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
CASTRO MAURO | CALAVERAS | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
ROJAS EDUARDO | CALAVERAS | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
ROMO LUCIANO | BULL DOG | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
CORDERO RENZO | BULL DOG | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
RAMOS CRISTIAN | BULL DOG | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
RAMOS CARLOS | BULL DOG | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
LIZARASO FLAVIO | BOCA JR | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
TISEYRA ANGEL | BOCA JR | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
BORIO FERNANDO | BOCA JR | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
SADOBE LUCAS | BOCA JR | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
RAMIREZ ARIEL | BOCA JR | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
ILLESCAS NICOLAS | BANCARIO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
ARTAZA FABIAN | BANCARIO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
MAXWELL JOSE | BALONPIE | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
SARDON NICOLAS | BALONPIE | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
GIAMPIETRI ADRIAN | BALONPIE | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
GUTIERREZ YONATHAN | BALONPIE | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
KUNZ ALBERTO | BALONPIE | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
GUAGLIARELLO MATIAS | ATLETICO MC | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
DELGADO AUGUSTO | ATLETICO MC | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
BELTRAN HECTOR | ATLETICO MC | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
SALAZAR CLAUDIO | ATL URDAMPILLETA | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
ASTORGA FACUNDO | ATL URDAMPILLETA | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
NAVARRO FRANCO | ATL URDAMPILLETA | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
SOLER LORENZO | ATL URDAMPILLETA | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
ASTENGO BRUNO | ATL URDAMPILLETA | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.