| GOLEADORES | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | P1 | P2 | TOTAL |
| TALLARICO JUAN M | DEPORTIVO | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||
| IRIARTE FACUNDO | BALOMPIE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||
| SANTO DOMINGO JULIAN | K.D.T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
| TRONCOSO MARTIN | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
| BRITEZ CRISTIAN | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| BARROS LAUTARO | BANCARIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| CENIZO IVAN | ATLETICO MC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| LOCASTRO MARCELO | DEFENSORES | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| DOMINGUEZ ALEJANDRO | UNION | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| COLOMBANO ELOY | DEFENSORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| MANCISIDOR SEBASTIAN | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| FERNANDEZ LUCAS | BOCA JR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| HERNANDEZ JONATHAN | FUTBOL CLUB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| MALDONADO NAHUEL | ESTUDIANTES | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| RUIZ ENZO | EMPLEADOS | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| GODOY CRISTIAN | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| ABENTIN MANUEL | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| MOLINA LUCIANO | BALOMPIE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| MORA NAHUEL | ATLETICO MC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| MARTIN SANTIAGO | INDEPENDIENTE MC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| DEFELICE EMILIANO | PROGRESO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| LEGUIZA DIEGO | INDEPENDIENTE MC | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| CENZANO SERGIO | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| NASER EZEQUIEL | DEFENSORES | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| CRISTALDO AGUSTIN | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| LEGAMMARI NICOLAS | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| HOLGADO LEONARDO | SAN MARTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| MANSILLA MATIAS | CALAVERAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| TOLEDO KEVIN | UNION | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| VICENTE SILVIO | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| DIAZ IGNACIO | EMPLEADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| INGESTHROM ADAN | FUTBOL CLUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| BEVILACQUA BERNARDO | BULL DOG | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| FERRACCI ATHOS | SAN MARTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| AYENDE JUAN CRUZ | DEFENSORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| ALVAREZ JUAN | BULL DOG | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| VICENTE LUIS | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| BAUCHET NICOLAS | K.D.T | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| MARIN MAXIMILIANO | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| ROCCO LUCAS | PROGRESO | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| MARTINEZ LEONEL | CALAVERAS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| CABRAL MANUEL | SAN MARTIN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| SOSA OMAR | MADERENSE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| AMAYA EZEQUIEL | DEPORTIVO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| SARAVIA MATIAS | CALAVERAS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| SANTAELLA JUAN CRUZ | EMPLEADOS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| ROSELLO CESAR | BANCARIO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| COLLADO ANDRES | MADERENSE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| PAVON ANDRES | ATLETICO MC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| RIVAS JAVIER | BOCA JR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| GONZALEZ CIRO | DEFENSORES | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| SARDON NICOLAS | BALOMPIE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| SOLER MANUEL | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| ARZANI CRISTIAN | UNION | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| HAZAÑA EZEQUIEL | PROGRESO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| MENA NAHUEL | DEFENSORES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| BLANCO EZEQUIEL | SAN MARTIN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| VELAZQUEZ MATIAS | INDEPENDIENTE MC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| DIAZ JUAN | UNION | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BAGATTO LAUTARO | MADERENSE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| PALMEROLA HUGO | INDEPENDIENTE MC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| FERRARA LORENZO | DEPORTIVO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| CORREA MAXI | BOCA JR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| TOLOSA MATIAS | CALAVERAS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| CORDERO RENZO | BANCARIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ELISSAMBURU MATIAS | EMPLEADOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| MEDINA REYES AGUSTIN | DEPORTIVO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| VIZIO SANTIAGO | DEPORTIVO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| POSPISIL JORGE | DEFENSORES | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| PIERGUIDI ANTONIO | BALONPIE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BERNARD HECTOR | BOCA JR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| NAVARRO FRANCO | EMPLEADOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ARTAZA EMANUEL | ATLETICO MC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| CARDOZO EMILIANO | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BURGOS JUAN ANDRES | BALOMPIE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BAZAN FRANCO | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| NEGRI CARLOS | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| SAIBENE ELIAS | PROGRESO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ROCHA EZEQUIEL | E/C PARA FCH | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ANGERAMI ANDY | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BUSTOS CRISTIAN | PROGRESO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| PICIRILLO FRANCO | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| LAMANNA NAHUEL | BULL DOG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| CARRIZO JORGE | EMPLEADOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| QUEVEDO PABLO | SAN MARTIN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ABELENDA BAUTISTA | BALOMPIE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| OLATTE EMANUEL | K.D.T | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| VIDELA JOSE | SAN MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ GASTON | SAN MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GARCETE GABRIEL | SAN MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GUTIERREZ CRISTIAN | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| FILLIA MARIANO | E/C PARA INDEP BOL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ROMANO RENZO | DEFENSORES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CONTINANZIA TOMAS | CALAVERAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GALVAN MIGUEL | BULL DOG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LAPENNA ALEJANDRO | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SOLER LORENZO | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ELIO CUELLO | BALONPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ORTELLADO GUILLERMO | E/C PARA BALON | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| RAMIREZ DENIS | BULL DOG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| RAMIREZ RUBEN | ATLETICO MC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TUS EMANUEL | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| BRUNO HERNAN | PROGRESO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ROCHA EZEQUIEL | E/C PARA EMPLEADOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HIDALGO RENZO | MADERENSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GALEANO DANIEL | DEFENSORES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| BARRAZA DANIEL | MADERENSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PEREZ MAURO | BOCA JR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GONZALEZ LUCAS | DEPORTIVO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ORELLANO FRANCISCO | DEPORTIVO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ALONSO GUIDO | ATLETICO MC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SIERRA FACUNDO | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| OVIEDO DAMIAN | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| NUÑEZ MARCOS | SAN MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CORONEL MAXIMILIANO | DEFENSORES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CORBERA BERNARDO | INDEPENDIENTE MC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| VENTURI DIEGO | PROGRESO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ASTORGA LUCIANO | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SANCHEZ MARCOS | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ROMERO LUCIANO | INDEPENDIENTE MC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GONZALVEZ NICOLAS | CALAVERAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CASTRO MAURO | E/C PARA SAN MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ASTORGA FACUNDO | E/C PARA DEFE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GOMES MARTIN | BULL DOG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SALAMANCO JUAN | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SALVAN LUCAS | EMPLEADOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HUGUENIN JULILAN | DEPORTIVO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| DELAZZER SERGIO | BULL DOG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| DELORENZI LEONARDO | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TORRES ANIBAL | FUTBOL CLUB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ARNAL EMANUEL | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MARTIN EZEQUIEL | UNION | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LUCERO NICOLAS | K.D.T | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| BORIO FERNANDO | BOCA JR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| STRIEBECK NICOLAS | FUTBOL CLUB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PEREDO FEDERICO | DEPORTIVO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| AGUILAR FELIPE | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| AMOROSO JAVIER | DEFENSORES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MONTESINO FERNANDO | E/C PARA CALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PEON LUIS | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CADORIN DAVID | ESTUDIANTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MASTRANGELO ALAN | MADERENSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CARPIGNANO RENATO | BOCA JR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GOMEZ IGNACIO | CALAVERAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| BURUCUA ALEJO | BULL DOG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| VICENTE EZEQUIEL | ATL URDAMPILLETA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PEÑA FERNANDO | ESTUDIANTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HERNANDEZ EZEQUIEL | BANCARIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CARRICA JUAN LUIS | K.D.T | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| URBINA TOMAS | K.D.T | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ROMERO FACUNDO | PROGRESO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| BAZAR RAMIRO | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MIRAMON EMILIO | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MARTINEZ EDUARDO | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GOMEZ MARTIN | BULL DOG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SCHIEBILBAIM LUCIANO | E/C PARA BALOMP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SANCHEZ OSVALDO | FUTBOL CLUB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KLEMENCO ENZO | BALOMPIE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CARABAJAL AUGUSTO | E/C PARA BANCARIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CRIADO GABRIEL | E/C PARA EMPLEADOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CORRALES AGUSTIN | MADERENSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ASTUDILLO GERONIMO | K.D.T | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| VIÑALES FERNANDO | INDEPENDIENTE MC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS MARTIN | ESTUDIANTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| BAZAN BRUNO | ESTUDIANTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| FRANKEMBERGER DANIEL | UNION | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| VICENTE FRANCO | UNION | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ALVAREZ RICHARD | INDEPENDIENTE BOL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| FUNES DIEGO | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| CALANDRIA DIEGO | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| RAMIREZ ARIEL | BOCA JR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| BARROS FEDERICO | DEPORTIVO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Páginas
▼
